Today's silver rate in United States, dated 4th September, 2026, is USD 2,144.14 per kg., prices are unchanged compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | USD 2.14 | USD 2.14 | 0.00 USD |
| 8 Grams | USD 17.15 | USD 17.15 | 0.00 USD |
| 10 Grams | USD 21.44 | USD 21.44 | 0.00 USD |
| 100 Grams | USD 214.41 | USD 214.41 | 0.00 USD |
| 1000 Grams (1 KG) | USD 2,144.14 | USD 2,144.14 | 0.00 USD |
| City | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in New York | USD 2,165.58 | USD 2,165.58 |
| Silver Rate in Los Angeles | USD 2,165.58 | USD 2,165.58 |
| Silver Rate in Chicago | USD 2,165.58 | USD 2,165.58 |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 3,240,320.58 | ARS 3,240,320.58 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 780,618.52 | AMD 780,618.52 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,994.48 | AUD 2,994.48 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 805.99 | BHD 805.99 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 262,606.64 | BDT 262,606.64 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 203,429.11 | BTN 203,429.11 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 11,031.96 | BRL 11,031.96 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,723.92 | BND 2,723.92 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 8,659,122.81 | KHR 8,659,122.81 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,212,946.07 | XAF 1,212,946.07 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,976.17 | CAD 2,976.17 |
| Silver Rate in China | CNY 14,400.75 | CNY 14,400.75 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 13,825.04 | DKK 13,825.04 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 109,322.80 | EGP 109,322.80 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 347,640.01 | ETB 347,640.01 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in France | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 24,269.09 | GHS 24,269.09 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 16,797.14 | HKD 16,797.14 |
| Silver Rate in India | INR 203,429.11 | INR 203,429.11 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 38,060,487.96 | IDR 38,060,487.96 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,938,645,318.93 | IRR 2,938,645,318.93 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,812,366.76 | IQD 2,812,366.76 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Israel | ILS 6,487.35 | ILS 6,487.35 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Japan | JPY 341,191.30 | JPY 341,191.30 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,519.82 | JOD 1,519.82 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 974,608.52 | KZT 974,608.52 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 660.74 | KWD 660.74 |
| Silver Rate in Laos | LAK 47,642,955.16 | LAK 47,642,955.16 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 9,268,921.91 | MGA 9,268,921.91 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 8,664.05 | MYR 8,664.05 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 33,097.92 | MVR 33,097.92 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 101,429.75 | MUR 101,429.75 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 7,673,346.03 | MNT 7,673,346.03 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 20,009.29 | MAD 20,009.29 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 4,499,180.60 | MMK 4,499,180.60 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 325,486.58 | NPR 325,486.58 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,669.86 | NZD 3,669.86 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,874,127.84 | NGN 2,874,127.84 |
| Silver Rate in Norway | NOK 19,974.70 | NOK 19,974.70 |
| Silver Rate in Oman | OMR 824.29 | OMR 824.29 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 134,202.18 | PHP 134,202.18 |
| Silver Rate in Poland | PLN 8,002.90 | PLN 8,002.90 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,803.54 | QAR 7,803.54 |
| Silver Rate in Russia | RUB 186,463.12 | RUB 186,463.12 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 8,037.48 | SAR 8,037.48 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,723.92 | SGD 2,723.92 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,225,497.64 | SOS 1,225,497.64 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 34,460.89 | ZAR 34,460.89 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,917,824.41 | KRW 2,917,824.41 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 702,969.63 | LKR 702,969.63 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 957,927.34 | SDG 957,927.34 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 20,627.71 | SEK 20,627.71 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,742.17 | CHF 1,742.17 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 68,108.07 | TWD 68,108.07 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 5,674,268.51 | TZS 5,674,268.51 |
| Silver Rate in Thailand | THB 71,139.16 | THB 71,139.16 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 103,464.05 | TRY 103,464.05 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 95,550.65 | UAH 95,550.65 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 7,872.71 | AED 7,872.71 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,588.17 | GBP 1,588.17 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 25,301,658.30 | UZS 25,301,658.30 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,725,241.60 | VES 1,725,241.60 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 55,807,562.15 | VND 55,807,562.15 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | USD 213.28 | USD 2,132.79 |
| 4 September | USD 214.41 | USD 2,144.14 |
| Highest rate | USD 214.41 (4 September) | USD 2,144.14 (4 September) |
| Lowest rate | USD 207.16 (2 September) | USD 2,071.55 (2 September) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 0.53% | 0.53% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | USD 186.99 | USD 1,869.93 |
| 31 August | USD 214.62 | USD 2,146.24 |
| Highest rate | USD 225.52 (22 August) | USD 2,255.17 (22 August) |
| Lowest rate | USD 186.09 (3 August) | USD 1,860.87 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | USD 190.90 | USD 1,909.00 |
| 31 July | USD 190.82 | USD 1,908.20 |
| Highest rate | USD 201.87 (6 July) | USD 2,018.67 (6 July) |
| Lowest rate | USD 181.21 (17 July) | USD 1,812.07 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | USD 242.22 | USD 2,422.17 |
| 30 June | USD 186.73 | USD 1,867.27 |
| Highest rate | USD 242.77 (3 June) | USD 2,427.69 (3 June) |
| Lowest rate | USD 182.38 (25 June) | USD 1,823.82 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | USD 236.60 | USD 2,365.95 |
| 31 May | USD 242.38 | USD 2,423.83 |
| Highest rate | USD 285.26 (14 May) | USD 2,852.58 (14 May) |
| Lowest rate | USD 234.57 (5 May) | USD 2,345.69 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | USD 237.89 | USD 2,378.89 |
| 30 April | USD 228.61 | USD 2,286.10 |
| Highest rate | USD 256.65 (18 April) | USD 2,566.53 (18 April) |
| Lowest rate | USD 226.86 (8 April) | USD 2,268.60 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | USD 289.47 | USD 2,894.70 |
| 31 March | USD 224.79 | USD 2,247.89 |
| Highest rate | USD 289.54 (2 March) | USD 2,895.37 (2 March) |
| Lowest rate | USD 214.58 (27 March) | USD 2,145.81 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | USD 288.68 | USD 2,886.77 |
| 28 February | USD 286.03 | USD 2,860.33 |
| Highest rate | USD 288.68 (1 February) | USD 2,886.77 (1 February) |
| Lowest rate | USD 222.17 (5 February) | USD 2,221.66 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | USD 246.77 | USD 2,467.69 |
| 31 January | USD 288.68 | USD 2,886.77 |
| Highest rate | USD 395.97 (28 January) | USD 3,959.70 (28 January) |
| Lowest rate | USD 246.77 (1 January) | USD 2,467.69 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in United States is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.