Today's silver rate in Sudan, dated 13th November, 2026, is SDG 723,587.15 per kg., prices are unchanged compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | SDG 723.59 | SDG 723.59 | 0.00 SDG |
| 8 Grams | SDG 5,788.70 | SDG 5,788.70 | 0.00 SDG |
| 10 Grams | SDG 7,235.87 | SDG 7,235.87 | 0.00 SDG |
| 100 Grams | SDG 72,358.72 | SDG 72,358.72 | 0.00 SDG |
| 1000 Grams (1 KG) | SDG 723,587.15 | SDG 723,587.15 | 0.00 SDG |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,506,079.35 | ARS 2,506,079.35 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 584,303.12 | AMD 584,303.12 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,362.68 | AUD 2,362.68 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 608.67 | BHD 608.67 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 202,688.88 | BDT 202,688.88 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 151,940.69 | BTN 151,940.69 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 9,037.43 | BRL 9,037.43 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,081.59 | BND 2,081.59 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 6,569,429.23 | KHR 6,569,429.23 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 956,876.88 | XAF 956,876.88 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,307.98 | CAD 2,307.98 |
| Silver Rate in China | CNY 10,804.50 | CNY 10,804.50 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 10,892.63 | DKK 10,892.63 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 86,818.91 | EGP 86,818.91 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 261,535.51 | ETB 261,535.51 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in France | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 18,977.39 | GHS 18,977.39 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 12,714.40 | HKD 12,714.40 |
| Silver Rate in India | USD 1,618.17 | USD 1,618.17 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 29,420,017.51 | IDR 29,420,017.51 |
| Silver Rate in Iran | IRR 3,092,328,207.47 | IRR 3,092,328,207.47 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,459,494.34 | IQD 2,459,494.34 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,140.15 | ILS 5,140.15 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Japan | JPY 258,481.50 | JPY 258,481.50 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,147.91 | JOD 1,147.91 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 722,903.41 | KZT 722,903.41 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 503.84 | KWD 503.84 |
| Silver Rate in Laos | LAK 36,290,258.91 | LAK 36,290,258.91 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 7,451,900.75 | MGA 7,451,900.75 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 6,594.23 | MYR 6,594.23 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 25,055.02 | MVR 25,055.02 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 77,368.20 | MUR 77,368.20 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 5,848,090.80 | MNT 5,848,090.80 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 15,893.00 | MAD 15,893.00 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 3,403,456.26 | MMK 3,403,456.26 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 243,105.10 | NPR 243,105.10 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 2,905.11 | NZD 2,905.11 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,187,869.97 | NGN 2,187,869.97 |
| Silver Rate in Norway | NOK 15,467.56 | NOK 15,467.56 |
| Silver Rate in Oman | OMR 622.50 | OMR 622.50 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 102,484.00 | PHP 102,484.00 |
| Silver Rate in Poland | PLN 6,424.05 | PLN 6,424.05 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 5,893.78 | QAR 5,893.78 |
| Silver Rate in Russia | RUB 134,163.63 | RUB 134,163.63 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 6,071.55 | SAR 6,071.55 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,080.07 | SGD 2,080.07 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 926,306.42 | SOS 926,306.42 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 26,878.31 | ZAR 26,878.31 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,164,273.58 | KRW 2,164,273.58 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 539,830.08 | LKR 539,830.08 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 16,120.91 | SEK 16,120.91 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,347.26 | CHF 1,347.26 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 53,194.44 | TWD 53,194.44 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 4,288,586.75 | TZS 4,288,586.75 |
| Silver Rate in Thailand | THB 54,668.26 | THB 54,668.26 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 81,455.40 | TRY 81,455.40 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 73,630.46 | UAH 73,630.46 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 5,945.44 | AED 5,945.44 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,219.32 | GBP 1,219.32 |
| Silver Rate in United States | USD 1,618.17 | USD 1,618.17 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 19,319,091.60 | UZS 19,319,091.60 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,464,176.46 | VES 1,464,176.46 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 41,642,871.12 | VND 41,642,871.12 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 2 November | SDG 71,401.16 | SDG 714,011.59 |
| 13 November | SDG 72,358.72 | SDG 723,587.15 |
| Highest rate | SDG 75,935.34 (6 November) | SDG 759,353.35 (6 November) |
| Lowest rate | SDG 71,401.16 (2 November) | SDG 714,011.59 (2 November) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 1.34% | 1.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 October | SDG 88,409.90 | SDG 884,099.04 |
| 30 October | SDG 75,813.19 | SDG 758,131.87 |
| Highest rate | SDG 90,713.83 (7 October) | SDG 907,138.33 (7 October) |
| Lowest rate | SDG 75,813.19 (30 October) | SDG 758,131.87 (30 October) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -14.25% | -14.25% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | SDG 96,366.27 | SDG 963,662.74 |
| 30 September | SDG 89,666.18 | SDG 896,661.85 |
| Highest rate | SDG 97,937.39 (23 September) | SDG 979,373.90 (23 September) |
| Lowest rate | SDG 89,666.18 (30 September) | SDG 896,661.85 (30 September) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -6.95% | -6.95% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | SDG 84,489.26 | SDG 844,892.55 |
| 31 August | SDG 96,973.96 | SDG 969,739.58 |
| Highest rate | SDG 101,895.65 (22 August) | SDG 1,018,956.47 (22 August) |
| Lowest rate | SDG 84,079.90 (3 August) | SDG 840,798.97 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | SDG 86,254.69 | SDG 862,546.92 |
| 31 July | SDG 86,218.54 | SDG 862,185.36 |
| Highest rate | SDG 91,209.66 (6 July) | SDG 912,096.65 (6 July) |
| Lowest rate | SDG 81,874.81 (17 July) | SDG 818,748.14 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | SDG 109,441.04 | SDG 1,094,410.40 |
| 30 June | SDG 84,369.16 | SDG 843,691.59 |
| Highest rate | SDG 109,690.68 (3 June) | SDG 1,096,906.80 (3 June) |
| Lowest rate | SDG 82,405.68 (25 June) | SDG 824,056.82 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | SDG 106,901.00 | SDG 1,069,010.01 |
| 31 May | SDG 109,516.15 | SDG 1,095,161.51 |
| Highest rate | SDG 128,888.22 (14 May) | SDG 1,288,882.25 (14 May) |
| Lowest rate | SDG 105,985.52 (5 May) | SDG 1,059,855.25 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | SDG 107,485.43 | SDG 1,074,854.30 |
| 30 April | SDG 103,293.32 | SDG 1,032,933.25 |
| Highest rate | SDG 115,963.65 (18 April) | SDG 1,159,636.48 (18 April) |
| Lowest rate | SDG 102,502.54 (8 April) | SDG 1,025,025.45 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | SDG 130,791.56 | SDG 1,307,915.64 |
| 31 March | SDG 101,566.69 | SDG 1,015,666.86 |
| Highest rate | SDG 130,821.72 (2 March) | SDG 1,308,217.19 (2 March) |
| Lowest rate | SDG 96,954.41 (27 March) | SDG 969,544.13 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | SDG 130,433.39 | SDG 1,304,333.92 |
| 28 February | SDG 129,238.71 | SDG 1,292,387.12 |
| Highest rate | SDG 130,433.39 (1 February) | SDG 1,304,333.92 (1 February) |
| Lowest rate | SDG 100,381.42 (5 February) | SDG 1,003,814.17 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | SDG 111,497.94 | SDG 1,114,979.39 |
| 31 January | SDG 130,433.39 | SDG 1,304,333.92 |
| Highest rate | SDG 178,911.48 (28 January) | SDG 1,789,114.77 (28 January) |
| Lowest rate | SDG 111,497.94 (1 January) | SDG 1,114,979.39 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Sudan is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.