Today's silver rate in Hong Kong, dated 30th September, 2026, is HKD 15,390.28 per kg., prices have seen a decline, with 1kg silver down by HKD 801.80 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | HKD 15.39 | HKD 16.19 | - 0.80 HKD |
| 8 Grams | HKD 123.12 | HKD 129.54 | - 6.41 HKD |
| 10 Grams | HKD 153.90 | HKD 161.92 | - 8.02 HKD |
| 100 Grams | HKD 1,539.03 | HKD 1,619.21 | - 80.18 HKD |
| 1000 Grams (1 KG) | HKD 15,390.28 | HKD 16,192.08 | - 801.80 HKD |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,995,946.00 | ARS 3,152,027.26 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 713,330.34 | AMD 750,493.06 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,792.24 | AUD 2,937.71 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,724.86 | EUR 1,814.72 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 736.94 | BHD 775.33 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 241,492.24 | BDT 254,073.38 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,724.86 | EUR 1,814.72 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 188,283.36 | BTN 198,092.45 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 10,210.61 | BRL 10,742.55 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,506.05 | BND 2,636.61 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 7,945,068.26 | KHR 8,358,986.35 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,131,394.71 | XAF 1,190,337.53 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,779.06 | CAD 2,923.84 |
| Silver Rate in China | CNY 13,204.31 | CNY 13,892.22 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,724.86 | EUR 1,814.72 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 12,893.64 | DKK 13,565.37 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 102,106.07 | EGP 107,425.54 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 318,311.85 | ETB 334,895.10 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,724.86 | EUR 1,814.72 |
| Silver Rate in France | EUR 1,724.86 | EUR 1,814.72 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,724.86 | EUR 1,814.72 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 22,857.60 | GHS 24,048.42 |
| Silver Rate in India | INR 188,283.36 | INR 198,092.45 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 35,237,965.13 | IDR 37,073,774.58 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,689,875,540.85 | IRR 2,830,011,298.30 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,569,465.36 | IQD 2,703,328.05 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,724.86 | EUR 1,814.72 |
| Silver Rate in Israel | ILS 6,013.77 | ILS 6,327.07 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,724.86 | EUR 1,814.72 |
| Silver Rate in Japan | JPY 308,408.14 | JPY 324,475.43 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,389.53 | JOD 1,461.92 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 864,484.22 | KZT 909,521.67 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 605.14 | KWD 636.67 |
| Silver Rate in Laos | LAK 43,683,358.76 | LAK 45,959,152.00 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 8,626,070.34 | MGA 9,075,466.93 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 8,009.57 | MYR 8,426.85 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 30,332.45 | MVR 31,912.69 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 93,294.40 | MUR 98,154.81 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 7,016,831.29 | MNT 7,382,390.57 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 18,903.65 | MAD 19,888.48 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 4,124,459.97 | MMK 4,339,333.97 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 301,253.38 | NPR 316,947.92 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,724.86 | EUR 1,814.72 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,458.77 | NZD 3,638.96 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,640,730.61 | NGN 2,778,306.04 |
| Silver Rate in Norway | NOK 18,679.59 | NOK 19,652.75 |
| Silver Rate in Oman | OMR 753.51 | OMR 792.77 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 122,459.50 | PHP 128,839.33 |
| Silver Rate in Poland | PLN 7,542.63 | PLN 7,935.58 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,134.06 | QAR 7,505.72 |
| Silver Rate in Russia | RUB 165,595.22 | RUB 174,222.31 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 7,348.70 | SAR 7,731.55 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,507.93 | SGD 2,638.59 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,122,357.11 | SOS 1,180,829.09 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 32,196.45 | ZAR 33,873.81 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,663,945.95 | KRW 2,802,730.84 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,724.86 | EUR 1,814.72 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 649,012.74 | LKR 682,824.68 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 877,645.23 | SDG 923,368.34 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 19,524.98 | SEK 20,542.19 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,631.29 | CHF 1,716.27 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 62,321.79 | TWD 65,568.60 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 5,213,792.18 | TZS 5,485,417.65 |
| Silver Rate in Thailand | THB 65,899.18 | THB 69,332.36 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 96,137.48 | TRY 101,146.00 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 87,928.33 | UAH 92,509.17 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 7,196.19 | AED 7,571.09 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,479.72 | GBP 1,556.81 |
| Silver Rate in United States | USD 1,960.03 | USD 2,062.14 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 23,209,821.59 | UZS 24,418,994.98 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,681,332.75 | VES 1,768,925.96 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 50,747,806.91 | VND 53,391,640.15 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | HKD 1,654.03 | HKD 16,540.28 |
| 30 September | HKD 1,539.03 | HKD 15,390.28 |
| Highest rate | HKD 1,681.00 (23 September) | HKD 16,809.95 (23 September) |
| Lowest rate | HKD 1,539.03 (30 September) | HKD 15,390.28 (30 September) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -6.95% | -6.95% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | HKD 1,450.17 | HKD 14,501.71 |
| 31 August | HKD 1,664.46 | HKD 16,644.59 |
| Highest rate | HKD 1,748.93 (22 August) | HKD 17,489.34 (22 August) |
| Lowest rate | HKD 1,443.14 (3 August) | HKD 14,431.45 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | HKD 1,480.47 | HKD 14,804.73 |
| 31 July | HKD 1,479.85 | HKD 14,798.53 |
| Highest rate | HKD 1,565.52 (6 July) | HKD 15,655.20 (6 July) |
| Lowest rate | HKD 1,405.30 (17 July) | HKD 14,052.97 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | HKD 1,878.44 | HKD 18,784.43 |
| 30 June | HKD 1,448.11 | HKD 14,481.10 |
| Highest rate | HKD 1,882.73 (3 June) | HKD 18,827.28 (3 June) |
| Lowest rate | HKD 1,414.41 (25 June) | HKD 14,144.09 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | HKD 1,834.85 | HKD 18,348.46 |
| 31 May | HKD 1,879.73 | HKD 18,797.33 |
| Highest rate | HKD 2,212.23 (14 May) | HKD 22,122.34 (14 May) |
| Lowest rate | HKD 1,819.13 (5 May) | HKD 18,191.33 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | HKD 1,844.88 | HKD 18,448.77 |
| 30 April | HKD 1,772.92 | HKD 17,729.24 |
| Highest rate | HKD 1,990.40 (18 April) | HKD 19,903.97 (18 April) |
| Lowest rate | HKD 1,759.35 (8 April) | HKD 17,593.51 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | HKD 2,244.90 | HKD 22,449.03 |
| 31 March | HKD 1,743.29 | HKD 17,432.88 |
| Highest rate | HKD 2,245.42 (2 March) | HKD 22,454.21 (2 March) |
| Lowest rate | HKD 1,664.12 (27 March) | HKD 16,641.23 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | HKD 2,238.76 | HKD 22,387.56 |
| 28 February | HKD 2,218.25 | HKD 22,182.50 |
| Highest rate | HKD 2,238.76 (1 February) | HKD 22,387.56 (1 February) |
| Lowest rate | HKD 1,722.94 (5 February) | HKD 17,229.44 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | HKD 1,913.75 | HKD 19,137.48 |
| 31 January | HKD 2,238.76 | HKD 22,387.56 |
| Highest rate | HKD 3,070.83 (28 January) | HKD 30,708.32 (28 January) |
| Lowest rate | HKD 1,913.75 (1 January) | HKD 19,137.48 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Hong Kong is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.