Today's silver rate in Hong Kong, dated 2nd July, 2026, is HKD 15,162.89 per kg., prices have seen a rise, with 1kg silver up by HKD 485.14 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | HKD 15.16 | HKD 14.68 | + 0.49 HKD |
| 8 Grams | HKD 121.30 | HKD 117.42 | + 3.88 HKD |
| 10 Grams | HKD 151.63 | HKD 146.78 | + 4.85 HKD |
| 100 Grams | HKD 1,516.29 | HKD 1,467.78 | + 48.51 HKD |
| 1000 Grams (1 KG) | HKD 15,162.89 | HKD 14,677.75 | + 485.14 HKD |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Australia | AUD 2,800.15 | AUD 2,710.56 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 726.76 | BHD 703.50 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,750.73 | CAD 2,662.72 |
| Silver Rate in India | INR 183,016.19 | INR 177,160.53 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 597.00 | KWD 577.90 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 7,893.49 | MYR 7,640.93 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 292,825.90 | NPR 283,456.85 |
| Silver Rate in Oman | OMR 743.05 | OMR 719.27 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,035.14 | QAR 6,810.05 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 7,247.44 | SAR 7,015.56 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,501.83 | SGD 2,421.78 |
| Silver Rate in Thailand | THB 64,275.29 | THB 62,218.78 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 7,097.37 | AED 6,870.29 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,460.47 | GBP 1,413.74 |
| Silver Rate in United States | USD 1,932.65 | USD 1,870.82 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | HKD 1,500.58 | HKD 15,005.78 |
| 2 July | HKD 1,516.29 | HKD 15,162.89 |
| Highest rate | HKD 1,516.29 (2 July) | HKD 15,162.89 (2 July) |
| Lowest rate | HKD 1,500.58 (1 July) | HKD 15,005.78 (1 July) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 1.05% | 1.05% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | HKD 1,903.95 | HKD 19,039.52 |
| 30 June | HKD 1,467.78 | HKD 14,677.75 |
| Highest rate | HKD 1,908.30 (3 June) | HKD 19,082.95 (3 June) |
| Lowest rate | HKD 1,433.62 (25 June) | HKD 14,336.16 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | HKD 1,859.76 | HKD 18,597.63 |
| 31 May | HKD 1,905.26 | HKD 19,052.59 |
| Highest rate | HKD 2,242.28 (14 May) | HKD 22,422.76 (14 May) |
| Lowest rate | HKD 1,843.84 (5 May) | HKD 18,438.36 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | HKD 1,869.93 | HKD 18,699.30 |
| 30 April | HKD 1,797.00 | HKD 17,970.00 |
| Highest rate | HKD 2,017.43 (18 April) | HKD 20,174.26 (18 April) |
| Lowest rate | HKD 1,783.24 (8 April) | HKD 17,832.43 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | HKD 2,275.39 | HKD 22,753.88 |
| 31 March | HKD 1,766.96 | HKD 17,669.61 |
| Highest rate | HKD 2,275.91 (2 March) | HKD 22,759.13 (2 March) |
| Lowest rate | HKD 1,686.72 (27 March) | HKD 16,867.21 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | HKD 2,269.16 | HKD 22,691.57 |
| 28 February | HKD 2,248.37 | HKD 22,483.73 |
| Highest rate | HKD 2,269.16 (1 February) | HKD 22,691.57 (1 February) |
| Lowest rate | HKD 1,746.34 (5 February) | HKD 17,463.41 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | HKD 1,939.74 | HKD 19,397.36 |
| 31 January | HKD 2,269.16 | HKD 22,691.57 |
| Highest rate | HKD 3,112.53 (28 January) | HKD 31,125.33 (28 January) |
| Lowest rate | HKD 1,939.74 (1 January) | HKD 19,397.36 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Hong Kong is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.