Today's silver rate in Taiwan, dated 17th August, 2026, is TWD 66,489.96 per kg., prices have seen a decline, with 1kg silver down by TWD 144.33 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | TWD 66.49 | TWD 66.63 | - 0.14 TWD |
| 8 Grams | TWD 531.92 | TWD 533.07 | - 1.15 TWD |
| 10 Grams | TWD 664.90 | TWD 666.34 | - 1.44 TWD |
| 100 Grams | TWD 6,649.00 | TWD 6,663.43 | - 14.43 TWD |
| 1000 Grams (1 KG) | TWD 66,489.96 | TWD 66,634.29 | - 144.33 TWD |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 3,094,771.32 | ARS 3,101,488.92 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 761,805.44 | AMD 763,459.04 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,936.36 | AUD 2,942.73 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,798.94 | EUR 1,802.85 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 781.64 | BHD 783.34 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 255,536.68 | BDT 256,091.35 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,798.94 | EUR 1,802.85 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 198,536.77 | BTN 198,967.72 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 10,778.56 | BRL 10,801.96 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,660.39 | BND 2,666.17 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 8,416,906.80 | KHR 8,435,176.80 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,180,062.85 | XAF 1,182,624.33 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,888.71 | CAD 2,894.98 |
| Silver Rate in China | CNY 14,034.56 | CNY 14,065.03 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,798.94 | EUR 1,802.85 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 13,448.88 | DKK 13,478.07 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 104,489.90 | EGP 104,716.71 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 334,395.48 | ETB 335,121.33 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,798.94 | EUR 1,802.85 |
| Silver Rate in France | EUR 1,798.94 | EUR 1,802.85 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,798.94 | EUR 1,802.85 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 23,089.83 | GHS 23,139.95 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 16,325.68 | HKD 16,361.12 |
| Silver Rate in India | INR 198,536.77 | INR 198,967.72 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 37,036,816.05 | IDR 37,117,209.30 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,864,467,611.64 | IRR 2,870,685,312.86 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,733,692.49 | IQD 2,739,626.33 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,798.94 | EUR 1,802.85 |
| Silver Rate in Israel | ILS 6,140.74 | ILS 6,154.07 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,798.94 | EUR 1,802.85 |
| Silver Rate in Japan | JPY 331,139.48 | JPY 331,858.26 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,473.94 | JOD 1,477.14 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 965,603.43 | KZT 967,699.40 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 641.27 | KWD 642.67 |
| Silver Rate in Laos | LAK 46,253,965.02 | LAK 46,354,365.29 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 9,009,658.18 | MGA 9,029,214.82 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 8,501.34 | MYR 8,519.80 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 32,182.81 | MVR 32,252.67 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 97,958.04 | MUR 98,170.67 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 7,563,158.98 | MNT 7,579,575.81 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 19,345.42 | MAD 19,387.41 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 4,376,127.63 | MMK 4,385,626.59 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 317,658.83 | NPR 318,348.35 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,798.94 | EUR 1,802.85 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,531.97 | NZD 3,539.64 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,836,852.20 | NGN 2,843,009.96 |
| Silver Rate in Norway | NOK 19,669.04 | NOK 19,711.73 |
| Silver Rate in Oman | OMR 799.31 | OMR 801.04 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 127,758.41 | PHP 128,035.73 |
| Silver Rate in Poland | PLN 7,746.90 | PLN 7,763.72 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,566.24 | QAR 7,582.66 |
| Silver Rate in Russia | RUB 173,719.67 | RUB 174,096.76 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 7,796.54 | SAR 7,813.46 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,660.39 | SGD 2,666.17 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,188,997.01 | SOS 1,191,577.88 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 33,651.98 | ZAR 33,725.03 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,942,275.22 | KRW 2,948,661.82 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,798.94 | EUR 1,802.85 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 693,409.52 | LKR 694,914.66 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 931,137.45 | SDG 933,158.61 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 19,811.98 | SEK 19,854.99 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,690.14 | CHF 1,693.81 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 5,524,186.36 | TZS 5,536,177.33 |
| Silver Rate in Thailand | THB 68,931.97 | THB 69,081.59 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 99,605.90 | TRY 99,822.11 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 93,113.75 | UAH 93,315.86 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 7,633.74 | AED 7,650.31 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,537.27 | GBP 1,540.61 |
| Silver Rate in United States | USD 2,078.68 | USD 2,083.19 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 24,750,665.85 | UZS 24,804,390.40 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,606,003.64 | VES 1,609,489.68 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 54,013,238.62 | VND 54,130,481.41 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | TWD 5,941.55 | TWD 59,415.52 |
| 17 August | TWD 6,649.00 | TWD 66,489.96 |
| Highest rate | TWD 6,731.58 (13 August) | TWD 67,315.83 (13 August) |
| Lowest rate | TWD 5,912.76 (3 August) | TWD 59,127.64 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 11.91% | 11.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | TWD 6,065.70 | TWD 60,657.03 |
| 31 July | TWD 6,063.16 | TWD 60,631.60 |
| Highest rate | TWD 6,414.15 (6 July) | TWD 64,141.52 (6 July) |
| Lowest rate | TWD 5,757.70 (17 July) | TWD 57,576.96 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | TWD 7,696.24 | TWD 76,962.40 |
| 30 June | TWD 5,933.11 | TWD 59,331.06 |
| Highest rate | TWD 7,713.80 (3 June) | TWD 77,137.96 (3 June) |
| Lowest rate | TWD 5,795.03 (25 June) | TWD 57,950.28 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | TWD 7,517.62 | TWD 75,176.17 |
| 31 May | TWD 7,701.52 | TWD 77,015.22 |
| Highest rate | TWD 9,063.83 (14 May) | TWD 90,638.28 (14 May) |
| Lowest rate | TWD 7,453.24 (5 May) | TWD 74,532.37 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | TWD 7,558.72 | TWD 75,587.15 |
| 30 April | TWD 7,263.91 | TWD 72,639.13 |
| Highest rate | TWD 8,154.93 (18 April) | TWD 81,549.31 (18 April) |
| Lowest rate | TWD 7,208.30 (8 April) | TWD 72,083.03 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | TWD 9,197.68 | TWD 91,976.77 |
| 31 March | TWD 7,142.49 | TWD 71,424.91 |
| Highest rate | TWD 9,199.80 (2 March) | TWD 91,997.97 (2 March) |
| Lowest rate | TWD 6,818.14 (27 March) | TWD 68,181.41 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | TWD 9,172.49 | TWD 91,724.89 |
| 28 February | TWD 9,088.48 | TWD 90,884.75 |
| Highest rate | TWD 9,172.49 (1 February) | TWD 91,724.89 (1 February) |
| Lowest rate | TWD 7,059.14 (5 February) | TWD 70,591.39 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | TWD 7,840.89 | TWD 78,408.88 |
| 31 January | TWD 9,172.49 | TWD 91,724.89 |
| Highest rate | TWD 12,581.62 (28 January) | TWD 125,816.21 (28 January) |
| Lowest rate | TWD 7,840.89 (1 January) | TWD 78,408.88 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Taiwan is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.