Today's silver rate in Japan, dated 19th July, 2026, is JPY 292,347.73 per kg., prices have seen a rise, with 1kg silver up by JPY 2,365.48 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | JPY 292.35 | JPY 289.98 | + 2.37 JPY |
| 8 Grams | JPY 2,338.78 | JPY 2,319.86 | + 18.92 JPY |
| 10 Grams | JPY 2,923.48 | JPY 2,899.82 | + 23.65 JPY |
| 100 Grams | JPY 29,234.77 | JPY 28,998.22 | + 236.55 JPY |
| 1000 Grams (1 KG) | JPY 292,347.73 | JPY 289,982.25 | + 2365.48 JPY |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,661,062.87 | ARS 2,639,531.36 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 659,901.30 | AMD 654,561.83 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,575.61 | AUD 2,554.77 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,573.79 | EUR 1,561.06 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 675.97 | BHD 670.50 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 221,821.68 | BDT 220,026.85 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,573.79 | EUR 1,561.06 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 173,325.27 | BTN 171,922.84 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 9,182.77 | BRL 9,108.47 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,324.29 | BND 2,305.49 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 7,279,661.34 | KHR 7,220,759.28 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,032,377.31 | XAF 1,024,024.01 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,523.62 | CAD 2,503.20 |
| Silver Rate in China | CNY 12,186.50 | CNY 12,087.89 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,573.79 | EUR 1,561.06 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 11,741.05 | DKK 11,646.05 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 90,978.43 | EGP 90,242.30 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 288,759.90 | ETB 286,423.45 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,573.79 | EUR 1,561.06 |
| Silver Rate in France | EUR 1,573.79 | EUR 1,561.06 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,573.79 | EUR 1,561.06 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 20,833.70 | GHS 20,665.13 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 14,112.14 | HKD 13,997.96 |
| Silver Rate in India | INR 173,325.27 | INR 171,922.84 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 32,313,064.75 | IDR 32,051,609.45 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,481,364,499.46 | IRR 2,461,286,988.46 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,354,277.14 | IQD 2,335,227.94 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,573.79 | EUR 1,561.06 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,464.95 | ILS 5,420.73 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,573.79 | EUR 1,561.06 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,274.63 | JOD 1,264.32 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 848,912.51 | KZT 842,043.69 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 555.68 | KWD 551.18 |
| Silver Rate in Laos | LAK 39,904,642.25 | LAK 39,581,761.07 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 7,792,305.49 | MGA 7,729,255.46 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 7,354.19 | MYR 7,294.69 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 27,818.71 | MVR 27,593.62 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 86,263.99 | MUR 85,566.00 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 6,522,645.89 | MNT 6,469,869.08 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 16,803.88 | MAD 16,667.92 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 3,783,881.30 | MMK 3,753,264.71 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 277,320.43 | NPR 275,076.54 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,573.79 | EUR 1,561.06 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,078.26 | NZD 3,053.35 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,465,118.65 | NGN 2,445,172.59 |
| Silver Rate in Norway | NOK 17,384.52 | NOK 17,243.86 |
| Silver Rate in Oman | OMR 691.22 | OMR 685.63 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 110,806.85 | PHP 109,910.27 |
| Silver Rate in Poland | PLN 6,830.75 | PLN 6,775.48 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 6,544.76 | QAR 6,491.81 |
| Silver Rate in Russia | RUB 140,168.15 | RUB 139,034.00 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 6,742.35 | SAR 6,687.80 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,324.29 | SGD 2,305.49 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,028,356.16 | SOS 1,020,035.40 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 29,707.95 | ZAR 29,467.57 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,672,987.65 | KRW 2,651,359.65 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,573.79 | EUR 1,561.06 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 604,957.19 | LKR 600,062.29 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 804,142.59 | SDG 797,636.02 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 17,367.19 | SEK 17,226.67 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,453.16 | CHF 1,441.40 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 58,167.96 | TWD 57,697.31 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 4,752,838.89 | TZS 4,714,382.16 |
| Silver Rate in Thailand | THB 60,507.85 | THB 60,018.26 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 84,894.72 | TRY 84,207.81 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 80,353.60 | UAH 79,703.43 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 6,601.96 | AED 6,548.54 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,338.42 | GBP 1,327.59 |
| Silver Rate in United States | USD 1,797.38 | USD 1,782.84 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 21,820,074.23 | UZS 21,643,521.06 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,324,863.70 | VES 1,314,143.80 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 46,965,844.42 | VND 46,585,828.80 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | JPY 30,549.48 | JPY 305,494.80 |
| 19 July | JPY 29,234.77 | JPY 292,347.73 |
| Highest rate | JPY 32,304.42 (6 July) | JPY 323,044.21 (6 July) |
| Lowest rate | JPY 28,998.22 (17 July) | JPY 289,982.25 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -4.30% | -4.30% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | JPY 38,761.56 | JPY 387,615.65 |
| 30 June | JPY 29,881.67 | JPY 298,816.67 |
| Highest rate | JPY 38,849.98 (3 June) | JPY 388,499.82 (3 June) |
| Lowest rate | JPY 29,186.25 (25 June) | JPY 291,862.47 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | JPY 37,861.94 | JPY 378,619.40 |
| 31 May | JPY 38,788.17 | JPY 387,881.68 |
| Highest rate | JPY 45,649.32 (14 May) | JPY 456,493.23 (14 May) |
| Lowest rate | JPY 37,537.70 (5 May) | JPY 375,376.99 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | JPY 38,068.93 | JPY 380,689.32 |
| 30 April | JPY 36,584.18 | JPY 365,841.82 |
| Highest rate | JPY 41,071.73 (18 April) | JPY 410,717.27 (18 April) |
| Lowest rate | JPY 36,304.11 (8 April) | JPY 363,041.06 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | JPY 46,323.44 | JPY 463,234.43 |
| 31 March | JPY 35,972.65 | JPY 359,726.46 |
| Highest rate | JPY 46,334.12 (2 March) | JPY 463,341.23 (2 March) |
| Lowest rate | JPY 34,339.08 (27 March) | JPY 343,390.82 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | JPY 46,196.59 | JPY 461,965.86 |
| 28 February | JPY 45,773.46 | JPY 457,734.57 |
| Highest rate | JPY 46,196.59 (1 February) | JPY 461,965.86 (1 February) |
| Lowest rate | JPY 35,552.85 (5 February) | JPY 355,528.50 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | JPY 39,490.07 | JPY 394,900.73 |
| 31 January | JPY 46,196.59 | JPY 461,965.86 |
| Highest rate | JPY 63,366.44 (28 January) | JPY 633,664.38 (28 January) |
| Lowest rate | JPY 39,490.07 (1 January) | JPY 394,900.73 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Japan is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.