Today's silver rate in Japan, dated 1st October, 2026, is JPY 304,495.57 per kg., prices have seen a decline, with 1kg silver down by JPY 4,764.01 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | JPY 304.50 | JPY 309.26 | - 4.76 JPY |
| 8 Grams | JPY 2,435.96 | JPY 2,474.08 | - 38.11 JPY |
| 10 Grams | JPY 3,044.96 | JPY 3,092.60 | - 47.64 JPY |
| 100 Grams | JPY 30,449.56 | JPY 30,925.96 | - 476.40 JPY |
| 1000 Grams (1 KG) | JPY 304,495.57 | JPY 309,259.58 | - 4764.01 JPY |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,945,115.60 | ARS 2,991,193.64 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 702,426.46 | AMD 713,416.33 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,766.12 | AUD 2,809.39 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 726.62 | BHD 737.98 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 237,811.74 | BDT 241,532.45 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 185,645.39 | BTN 188,549.92 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 10,089.83 | BRL 10,247.69 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,472.80 | BND 2,511.48 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 7,819,086.79 | KHR 7,941,420.95 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,118,624.86 | XAF 1,136,126.40 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,743.84 | CAD 2,786.77 |
| Silver Rate in China | CNY 12,982.18 | CNY 13,185.30 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 12,742.70 | DKK 12,942.07 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 100,694.06 | EGP 102,269.48 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 312,608.27 | ETB 317,499.21 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in France | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 22,611.61 | GHS 22,965.38 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 15,174.65 | HKD 15,412.07 |
| Silver Rate in India | INR 185,645.39 | INR 188,549.92 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 34,689,159.20 | IDR 35,231,891.26 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,651,895,534.28 | IRR 2,693,385,980.86 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,528,731.55 | IQD 2,568,295.03 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,929.51 | ILS 6,022.28 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,370.25 | JOD 1,391.69 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 850,200.19 | KZT 863,502.07 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 596.29 | KWD 605.62 |
| Silver Rate in Laos | LAK 43,066,593.07 | LAK 43,740,394.95 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 8,489,303.78 | MGA 8,622,123.87 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 7,893.64 | MYR 8,017.14 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 29,851.78 | MVR 30,318.83 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 92,302.89 | MUR 93,747.02 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 6,883,489.72 | MNT 6,991,185.92 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 18,694.49 | MAD 18,986.98 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 4,059,600.57 | MMK 4,123,115.38 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 297,032.62 | NPR 301,679.87 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,425.16 | NZD 3,478.75 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,597,308.96 | NGN 2,637,945.37 |
| Silver Rate in Norway | NOK 18,553.40 | NOK 18,843.68 |
| Silver Rate in Oman | OMR 743.14 | OMR 754.77 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 120,966.54 | PHP 122,859.13 |
| Silver Rate in Poland | PLN 7,453.66 | PLN 7,570.28 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,034.10 | QAR 7,144.16 |
| Silver Rate in Russia | RUB 162,643.93 | RUB 165,188.58 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 7,247.60 | SAR 7,360.99 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,472.80 | SGD 2,511.48 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,104,552.94 | SOS 1,121,834.31 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 31,763.93 | ZAR 32,260.89 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,615,892.06 | KRW 2,656,819.21 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 639,436.98 | LKR 649,441.34 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 863,733.74 | SDG 877,247.36 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 19,325.69 | SEK 19,628.05 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,612.89 | CHF 1,638.12 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 61,485.75 | TWD 62,447.73 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 5,126,467.49 | TZS 5,206,674.06 |
| Silver Rate in Thailand | THB 64,938.76 | THB 65,954.76 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 94,809.10 | TRY 96,292.44 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 86,770.66 | UAH 88,128.23 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 7,097.22 | AED 7,208.26 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,461.96 | GBP 1,484.83 |
| Silver Rate in United States | USD 1,932.57 | USD 1,962.80 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 22,841,233.28 | UZS 23,198,597.65 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,660,263.85 | VES 1,686,239.64 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 50,004,495.46 | VND 50,786,844.85 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 October | JPY 30,449.56 | JPY 304,495.57 |
| 1 October | JPY 30,449.56 | JPY 304,495.57 |
| Highest rate | JPY 30,449.56 (1 October) | JPY 304,495.57 (1 October) |
| Lowest rate | JPY 30,449.56 (1 October) | JPY 304,495.57 (1 October) |
| Trend | Flat | Flat |
| % Change | 0.00% | 0.00% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | JPY 33,189.84 | JPY 331,898.37 |
| 30 September | JPY 30,882.24 | JPY 308,822.37 |
| Highest rate | JPY 33,730.95 (23 September) | JPY 337,309.51 (23 September) |
| Lowest rate | JPY 30,882.24 (30 September) | JPY 308,822.37 (30 September) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -6.95% | -6.95% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | JPY 29,099.23 | JPY 290,992.33 |
| 31 August | JPY 33,399.13 | JPY 333,991.32 |
| Highest rate | JPY 35,094.23 (22 August) | JPY 350,942.28 (22 August) |
| Lowest rate | JPY 28,958.24 (3 August) | JPY 289,582.44 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | JPY 29,707.27 | JPY 297,072.73 |
| 31 July | JPY 29,694.82 | JPY 296,948.20 |
| Highest rate | JPY 31,413.83 (6 July) | JPY 314,138.32 (6 July) |
| Lowest rate | JPY 28,198.78 (17 July) | JPY 281,987.84 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | JPY 37,692.96 | JPY 376,929.62 |
| 30 June | JPY 29,057.87 | JPY 290,578.70 |
| Highest rate | JPY 37,778.94 (3 June) | JPY 377,789.41 (3 June) |
| Lowest rate | JPY 28,381.62 (25 June) | JPY 283,816.22 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | JPY 36,818.14 | JPY 368,181.39 |
| 31 May | JPY 37,718.83 | JPY 377,188.31 |
| Highest rate | JPY 44,390.83 (14 May) | JPY 443,908.34 (14 May) |
| Lowest rate | JPY 36,502.84 (5 May) | JPY 365,028.36 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | JPY 37,019.42 | JPY 370,194.24 |
| 30 April | JPY 35,575.61 | JPY 355,756.07 |
| Highest rate | JPY 39,939.44 (18 April) | JPY 399,394.36 (18 April) |
| Lowest rate | JPY 35,303.25 (8 April) | JPY 353,032.51 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | JPY 45,046.37 | JPY 450,463.69 |
| 31 March | JPY 34,980.93 | JPY 349,809.29 |
| Highest rate | JPY 45,056.76 (2 March) | JPY 450,567.55 (2 March) |
| Lowest rate | JPY 33,392.40 (27 March) | JPY 333,924.00 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | JPY 44,923.01 | JPY 449,230.10 |
| 28 February | JPY 44,511.55 | JPY 445,115.46 |
| Highest rate | JPY 44,923.01 (1 February) | JPY 449,230.10 (1 February) |
| Lowest rate | JPY 34,572.71 (5 February) | JPY 345,727.06 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | JPY 38,401.39 | JPY 384,013.86 |
| 31 January | JPY 44,923.01 | JPY 449,230.10 |
| Highest rate | JPY 61,619.51 (28 January) | JPY 616,195.13 (28 January) |
| Lowest rate | JPY 38,401.39 (1 January) | JPY 384,013.86 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Japan is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.