Today's silver rate in Japan, dated 13th November, 2026, is JPY 258,481.50 per kg., prices are unchanged compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | JPY 258.48 | JPY 258.48 | 0.00 JPY |
| 8 Grams | JPY 2,067.85 | JPY 2,067.85 | 0.00 JPY |
| 10 Grams | JPY 2,584.82 | JPY 2,584.82 | 0.00 JPY |
| 100 Grams | JPY 25,848.15 | JPY 25,848.15 | 0.00 JPY |
| 1000 Grams (1 KG) | JPY 258,481.50 | JPY 258,481.50 | 0.00 JPY |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,506,079.35 | ARS 2,506,079.35 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 584,303.12 | AMD 584,303.12 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,362.68 | AUD 2,362.68 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 608.67 | BHD 608.67 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 202,688.88 | BDT 202,688.88 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 151,940.69 | BTN 151,940.69 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 9,037.43 | BRL 9,037.43 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,081.59 | BND 2,081.59 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 6,569,429.23 | KHR 6,569,429.23 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 956,876.88 | XAF 956,876.88 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,307.98 | CAD 2,307.98 |
| Silver Rate in China | CNY 10,804.50 | CNY 10,804.50 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 10,892.63 | DKK 10,892.63 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 86,818.91 | EGP 86,818.91 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 261,535.51 | ETB 261,535.51 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in France | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 18,977.39 | GHS 18,977.39 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 12,714.40 | HKD 12,714.40 |
| Silver Rate in India | USD 1,618.17 | USD 1,618.17 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 29,420,017.51 | IDR 29,420,017.51 |
| Silver Rate in Iran | IRR 3,092,328,207.47 | IRR 3,092,328,207.47 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,459,494.34 | IQD 2,459,494.34 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,140.15 | ILS 5,140.15 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,147.91 | JOD 1,147.91 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 722,903.41 | KZT 722,903.41 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 503.84 | KWD 503.84 |
| Silver Rate in Laos | LAK 36,290,258.91 | LAK 36,290,258.91 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 7,451,900.75 | MGA 7,451,900.75 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 6,594.23 | MYR 6,594.23 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 25,055.02 | MVR 25,055.02 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 77,368.20 | MUR 77,368.20 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 5,848,090.80 | MNT 5,848,090.80 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 15,893.00 | MAD 15,893.00 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 3,403,456.26 | MMK 3,403,456.26 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 243,105.10 | NPR 243,105.10 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 2,905.11 | NZD 2,905.11 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,187,869.97 | NGN 2,187,869.97 |
| Silver Rate in Norway | NOK 15,467.56 | NOK 15,467.56 |
| Silver Rate in Oman | OMR 622.50 | OMR 622.50 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 102,484.00 | PHP 102,484.00 |
| Silver Rate in Poland | PLN 6,424.05 | PLN 6,424.05 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 5,893.78 | QAR 5,893.78 |
| Silver Rate in Russia | RUB 134,163.63 | RUB 134,163.63 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 6,071.55 | SAR 6,071.55 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,080.07 | SGD 2,080.07 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 926,306.42 | SOS 926,306.42 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 26,878.31 | ZAR 26,878.31 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,164,273.58 | KRW 2,164,273.58 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 539,830.08 | LKR 539,830.08 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 723,587.15 | SDG 723,587.15 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 16,120.91 | SEK 16,120.91 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,347.26 | CHF 1,347.26 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 53,194.44 | TWD 53,194.44 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 4,288,586.75 | TZS 4,288,586.75 |
| Silver Rate in Thailand | THB 54,668.26 | THB 54,668.26 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 81,455.40 | TRY 81,455.40 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 73,630.46 | UAH 73,630.46 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 5,945.44 | AED 5,945.44 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,219.32 | GBP 1,219.32 |
| Silver Rate in United States | USD 1,618.17 | USD 1,618.17 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 19,319,091.60 | UZS 19,319,091.60 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,464,176.46 | VES 1,464,176.46 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 41,642,871.12 | VND 41,642,871.12 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 2 November | JPY 25,506.09 | JPY 255,060.90 |
| 13 November | JPY 25,848.15 | JPY 258,481.50 |
| Highest rate | JPY 27,125.80 (6 November) | JPY 271,257.99 (6 November) |
| Lowest rate | JPY 25,506.09 (2 November) | JPY 255,060.90 (2 November) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 1.34% | 1.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 October | JPY 31,581.99 | JPY 315,819.94 |
| 30 October | JPY 27,082.16 | JPY 270,821.65 |
| Highest rate | JPY 32,405.01 (7 October) | JPY 324,050.09 (7 October) |
| Lowest rate | JPY 27,082.16 (30 October) | JPY 270,821.65 (30 October) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -14.25% | -14.25% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | JPY 34,424.19 | JPY 344,241.87 |
| 30 September | JPY 32,030.76 | JPY 320,307.65 |
| Highest rate | JPY 34,985.42 (23 September) | JPY 349,854.25 (23 September) |
| Lowest rate | JPY 32,030.76 (30 September) | JPY 320,307.65 (30 September) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -6.95% | -6.95% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | JPY 30,181.45 | JPY 301,814.50 |
| 31 August | JPY 34,641.26 | JPY 346,412.65 |
| Highest rate | JPY 36,399.40 (22 August) | JPY 363,994.03 (22 August) |
| Lowest rate | JPY 30,035.22 (3 August) | JPY 300,352.18 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | JPY 30,812.10 | JPY 308,121.04 |
| 31 July | JPY 30,799.19 | JPY 307,991.88 |
| Highest rate | JPY 32,582.13 (6 July) | JPY 325,821.31 (6 July) |
| Lowest rate | JPY 29,247.51 (17 July) | JPY 292,475.14 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | JPY 39,094.79 | JPY 390,947.86 |
| 30 June | JPY 30,138.55 | JPY 301,385.49 |
| Highest rate | JPY 39,183.96 (3 June) | JPY 391,839.62 (3 June) |
| Lowest rate | JPY 29,437.15 (25 June) | JPY 294,371.51 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | JPY 38,187.43 | JPY 381,874.27 |
| 31 May | JPY 39,121.62 | JPY 391,216.17 |
| Highest rate | JPY 46,041.76 (14 May) | JPY 460,417.55 (14 May) |
| Lowest rate | JPY 37,860.40 (5 May) | JPY 378,603.98 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | JPY 38,396.20 | JPY 383,961.98 |
| 30 April | JPY 36,898.68 | JPY 368,986.84 |
| Highest rate | JPY 41,424.81 (18 April) | JPY 414,248.07 (18 April) |
| Lowest rate | JPY 36,616.20 (8 April) | JPY 366,162.00 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | JPY 46,721.67 | JPY 467,216.70 |
| 31 March | JPY 36,281.89 | JPY 362,818.90 |
| Highest rate | JPY 46,732.44 (2 March) | JPY 467,324.42 (2 March) |
| Lowest rate | JPY 34,634.28 (27 March) | JPY 346,342.83 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | JPY 46,593.72 | JPY 465,937.23 |
| 28 February | JPY 46,166.96 | JPY 461,669.56 |
| Highest rate | JPY 46,593.72 (1 February) | JPY 465,937.23 (1 February) |
| Lowest rate | JPY 35,858.49 (5 February) | JPY 358,584.86 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | JPY 39,829.56 | JPY 398,295.56 |
| 31 January | JPY 46,593.72 | JPY 465,937.23 |
| Highest rate | JPY 63,911.18 (28 January) | JPY 639,111.78 (28 January) |
| Lowest rate | JPY 39,829.56 (1 January) | JPY 398,295.56 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Japan is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.