Today's silver rate in Israel, dated 1st October, 2026, is ILS 5,929.51 per kg., prices have seen a decline, with 1kg silver down by ILS 92.77 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ILS 5.93 | ILS 6.02 | - 0.09 ILS |
| 8 Grams | ILS 47.44 | ILS 48.18 | - 0.74 ILS |
| 10 Grams | ILS 59.30 | ILS 60.22 | - 0.93 ILS |
| 100 Grams | ILS 592.95 | ILS 602.23 | - 9.28 ILS |
| 1000 Grams (1 KG) | ILS 5,929.51 | ILS 6,022.28 | - 92.77 ILS |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,945,115.60 | ARS 2,991,193.64 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 702,426.46 | AMD 713,416.33 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,766.12 | AUD 2,809.39 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 726.62 | BHD 737.98 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 237,811.74 | BDT 241,532.45 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 185,645.39 | BTN 188,549.92 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 10,089.83 | BRL 10,247.69 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,472.80 | BND 2,511.48 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 7,819,086.79 | KHR 7,941,420.95 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,118,624.86 | XAF 1,136,126.40 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,743.84 | CAD 2,786.77 |
| Silver Rate in China | CNY 12,982.18 | CNY 13,185.30 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 12,742.70 | DKK 12,942.07 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 100,694.06 | EGP 102,269.48 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 312,608.27 | ETB 317,499.21 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in France | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 22,611.61 | GHS 22,965.38 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 15,174.65 | HKD 15,412.07 |
| Silver Rate in India | INR 185,645.39 | INR 188,549.92 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 34,689,159.20 | IDR 35,231,891.26 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,651,895,534.28 | IRR 2,693,385,980.86 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,528,731.55 | IQD 2,568,295.03 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Japan | JPY 304,495.57 | JPY 309,259.58 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,370.25 | JOD 1,391.69 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 850,200.19 | KZT 863,502.07 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 596.29 | KWD 605.62 |
| Silver Rate in Laos | LAK 43,066,593.07 | LAK 43,740,394.95 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 8,489,303.78 | MGA 8,622,123.87 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 7,893.64 | MYR 8,017.14 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 29,851.78 | MVR 30,318.83 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 92,302.89 | MUR 93,747.02 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 6,883,489.72 | MNT 6,991,185.92 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 18,694.49 | MAD 18,986.98 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 4,059,600.57 | MMK 4,123,115.38 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 297,032.62 | NPR 301,679.87 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,425.16 | NZD 3,478.75 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,597,308.96 | NGN 2,637,945.37 |
| Silver Rate in Norway | NOK 18,553.40 | NOK 18,843.68 |
| Silver Rate in Oman | OMR 743.14 | OMR 754.77 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 120,966.54 | PHP 122,859.13 |
| Silver Rate in Poland | PLN 7,453.66 | PLN 7,570.28 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,034.10 | QAR 7,144.16 |
| Silver Rate in Russia | RUB 162,643.93 | RUB 165,188.58 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 7,247.60 | SAR 7,360.99 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,472.80 | SGD 2,511.48 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,104,552.94 | SOS 1,121,834.31 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 31,763.93 | ZAR 32,260.89 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,615,892.06 | KRW 2,656,819.21 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 639,436.98 | LKR 649,441.34 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 863,733.74 | SDG 877,247.36 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 19,325.69 | SEK 19,628.05 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,612.89 | CHF 1,638.12 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 61,485.75 | TWD 62,447.73 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 5,126,467.49 | TZS 5,206,674.06 |
| Silver Rate in Thailand | THB 64,938.76 | THB 65,954.76 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 94,809.10 | TRY 96,292.44 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 86,770.66 | UAH 88,128.23 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 7,097.22 | AED 7,208.26 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,461.96 | GBP 1,484.83 |
| Silver Rate in United States | USD 1,932.57 | USD 1,962.80 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 22,841,233.28 | UZS 23,198,597.65 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,660,263.85 | VES 1,686,239.64 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 50,004,495.46 | VND 50,786,844.85 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 October | ILS 592.95 | ILS 5,929.51 |
| 1 October | ILS 592.95 | ILS 5,929.51 |
| Highest rate | ILS 592.95 (1 October) | ILS 5,929.51 (1 October) |
| Lowest rate | ILS 592.95 (1 October) | ILS 5,929.51 (1 October) |
| Trend | Flat | Flat |
| % Change | 0.00% | 0.00% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | ILS 646.31 | ILS 6,463.14 |
| 30 September | ILS 601.38 | ILS 6,013.77 |
| Highest rate | ILS 656.85 (23 September) | ILS 6,568.51 (23 September) |
| Lowest rate | ILS 601.38 (30 September) | ILS 6,013.77 (30 September) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -6.95% | -6.95% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | ILS 566.66 | ILS 5,666.56 |
| 31 August | ILS 650.39 | ILS 6,503.89 |
| Highest rate | ILS 683.40 (22 August) | ILS 6,833.98 (22 August) |
| Lowest rate | ILS 563.91 (3 August) | ILS 5,639.11 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | ILS 578.50 | ILS 5,784.97 |
| 31 July | ILS 578.25 | ILS 5,782.54 |
| Highest rate | ILS 611.73 (6 July) | ILS 6,117.29 (6 July) |
| Lowest rate | ILS 549.12 (17 July) | ILS 5,491.22 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | ILS 734.00 | ILS 7,340.04 |
| 30 June | ILS 565.85 | ILS 5,658.51 |
| Highest rate | ILS 735.68 (3 June) | ILS 7,356.78 (3 June) |
| Lowest rate | ILS 552.68 (25 June) | ILS 5,526.82 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | ILS 716.97 | ILS 7,169.68 |
| 31 May | ILS 734.51 | ILS 7,345.08 |
| Highest rate | ILS 864.43 (14 May) | ILS 8,644.33 (14 May) |
| Lowest rate | ILS 710.83 (5 May) | ILS 7,108.28 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | ILS 720.89 | ILS 7,208.88 |
| 30 April | ILS 692.77 | ILS 6,927.72 |
| Highest rate | ILS 777.75 (18 April) | ILS 7,777.50 (18 April) |
| Lowest rate | ILS 687.47 (8 April) | ILS 6,874.69 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | ILS 877.20 | ILS 8,771.99 |
| 31 March | ILS 681.19 | ILS 6,811.92 |
| Highest rate | ILS 877.40 (2 March) | ILS 8,774.01 (2 March) |
| Lowest rate | ILS 650.26 (27 March) | ILS 6,502.58 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | ILS 874.80 | ILS 8,747.96 |
| 28 February | ILS 866.78 | ILS 8,667.84 |
| Highest rate | ILS 874.80 (1 February) | ILS 8,747.96 (1 February) |
| Lowest rate | ILS 673.24 (5 February) | ILS 6,732.42 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | ILS 747.80 | ILS 7,477.99 |
| 31 January | ILS 874.80 | ILS 8,747.96 |
| Highest rate | ILS 1,199.93 (28 January) | ILS 11,999.31 (28 January) |
| Lowest rate | ILS 747.80 (1 January) | ILS 7,477.99 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Israel is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.