Today's silver rate in Nepal, dated 27th April, 2026, is NPR 366,920.91 per kg., prices have seen a decline, with 1kg silver down by NPR 3,203.14 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | NPR 366.92 | NPR 370.12 | - 3.20 NPR |
| 8 Grams | NPR 2,935.37 | NPR 2,960.99 | - 25.63 NPR |
| 10 Grams | NPR 3,669.21 | NPR 3,701.24 | - 32.03 NPR |
| 100 Grams | NPR 36,692.09 | NPR 37,012.40 | - 320.31 NPR |
| 1000 Grams (1 KG) | NPR 366,920.91 | NPR 370,124.05 | - 3203.14 NPR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Australia | AUD 3,405.48 | AUD 3,435.21 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 914.78 | BHD 922.77 |
| Silver Rate in Canada | CAD 3,329.81 | CAD 3,358.88 |
| Silver Rate in India | INR 229,325.57 | INR 231,327.53 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 748.75 | KWD 755.28 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 9,652.31 | MYR 9,736.58 |
| Silver Rate in Oman | OMR 935.42 | OMR 943.58 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 8,854.26 | QAR 8,931.56 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 9,122.57 | SAR 9,202.21 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 3,107.36 | SGD 3,134.49 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 8,934.52 | AED 9,012.52 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,802.50 | GBP 1,818.23 |
| Silver Rate in United States | USD 2,433.14 | USD 2,454.39 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | NPR 36,112.11 | NPR 361,121.07 |
| 27 April | NPR 36,692.09 | NPR 366,920.91 |
| Highest rate | NPR 38,960.55 (18 April) | NPR 389,605.52 (18 April) |
| Lowest rate | NPR 34,438.00 (8 April) | NPR 344,379.97 (8 April) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 1.61% | 1.61% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | NPR 43,942.32 | NPR 439,423.18 |
| 31 March | NPR 34,123.57 | NPR 341,235.74 |
| Highest rate | NPR 43,952.45 (2 March) | NPR 439,524.50 (2 March) |
| Lowest rate | NPR 32,573.98 (27 March) | NPR 325,739.79 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| 28 February | NPR 43,420.60 | NPR 434,206.03 |
| Highest rate | NPR 43,821.98 (1 February) | NPR 438,219.82 (1 February) |
| Lowest rate | NPR 33,725.36 (5 February) | NPR 337,253.57 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | NPR 37,460.20 | NPR 374,601.98 |
| 31 January | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| Highest rate | NPR 60,109.27 (28 January) | NPR 601,092.67 (28 January) |
| Lowest rate | NPR 37,460.20 (1 January) | NPR 374,601.98 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Nepal is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.