Today's silver rate in Nepal, dated 27th July, 2026, is NPR 288,645.42 per kg., prices have seen a decline, with 1kg silver down by NPR 653.49 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | NPR 288.65 | NPR 289.30 | - 0.65 NPR |
| 8 Grams | NPR 2,309.16 | NPR 2,314.39 | - 5.23 NPR |
| 10 Grams | NPR 2,886.45 | NPR 2,892.99 | - 6.53 NPR |
| 100 Grams | NPR 28,864.54 | NPR 28,929.89 | - 65.35 NPR |
| 1000 Grams (1 KG) | NPR 288,645.42 | NPR 289,298.91 | - 653.49 NPR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,790,371.39 | ARS 2,796,688.74 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 684,558.70 | AMD 686,108.53 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,673.58 | AUD 2,679.63 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,642.03 | EUR 1,645.75 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 702.13 | BHD 703.72 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 230,501.41 | BDT 231,023.26 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,642.03 | EUR 1,645.75 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 180,403.39 | BTN 180,811.82 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 9,489.22 | BRL 9,510.70 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,411.99 | BND 2,417.45 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 7,567,453.16 | KHR 7,584,585.74 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,077,062.36 | XAF 1,079,500.81 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,632.09 | CAD 2,638.04 |
| Silver Rate in China | CNY 12,660.71 | CNY 12,689.37 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,642.03 | EUR 1,645.75 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 12,249.39 | DKK 12,277.12 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 95,866.36 | EGP 96,083.40 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 299,541.79 | ETB 300,219.95 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,642.03 | EUR 1,645.75 |
| Silver Rate in France | EUR 1,642.03 | EUR 1,645.75 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,642.03 | EUR 1,645.75 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 21,774.69 | GHS 21,823.99 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 14,648.76 | HKD 14,681.92 |
| Silver Rate in India | INR 180,403.39 | INR 180,811.82 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 33,484,113.97 | IDR 33,559,921.39 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,570,889,978.28 | IRR 2,576,710,426.52 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,447,352.39 | IQD 2,452,893.15 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,642.03 | EUR 1,645.75 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,709.77 | ILS 5,722.69 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,642.03 | EUR 1,645.75 |
| Silver Rate in Japan | JPY 306,018.27 | JPY 306,711.09 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,323.80 | JOD 1,326.80 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 878,564.51 | KZT 880,553.56 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 578.19 | KWD 579.50 |
| Silver Rate in Laos | LAK 41,627,631.23 | LAK 41,721,875.44 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 8,100,364.78 | MGA 8,118,703.85 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 7,641.89 | MYR 7,659.19 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 28,900.62 | MVR 28,966.05 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 89,444.00 | MUR 89,646.50 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 6,669,405.09 | MNT 6,684,504.50 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 17,508.15 | MAD 17,547.79 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 3,919,732.70 | MMK 3,928,606.90 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,642.03 | EUR 1,645.75 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,225.61 | NZD 3,232.92 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,556,767.04 | NGN 2,562,555.52 |
| Silver Rate in Norway | NOK 17,905.04 | NOK 17,945.57 |
| Silver Rate in Oman | OMR 718.01 | OMR 719.63 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 115,458.17 | PHP 115,719.56 |
| Silver Rate in Poland | PLN 7,084.44 | PLN 7,100.48 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 6,797.60 | QAR 6,812.99 |
| Silver Rate in Russia | RUB 146,216.95 | RUB 146,547.98 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 7,001.46 | SAR 7,017.31 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,411.99 | SGD 2,417.45 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,067,031.93 | SOS 1,069,447.67 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 31,444.31 | ZAR 31,515.50 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,729,737.82 | KRW 2,735,917.89 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,642.03 | EUR 1,645.75 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 627,966.16 | LKR 629,387.86 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 834,726.49 | SDG 836,616.29 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 18,148.58 | SEK 18,189.67 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,526.57 | CHF 1,530.03 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 60,381.01 | TWD 60,517.72 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 4,937,045.45 | TZS 4,948,222.83 |
| Silver Rate in Thailand | THB 62,960.78 | THB 63,103.33 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 88,415.70 | TRY 88,615.87 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 83,743.25 | UAH 83,932.85 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 6,857.13 | AED 6,872.66 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,401.91 | GBP 1,405.09 |
| Silver Rate in United States | USD 1,867.18 | USD 1,871.40 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 22,680,386.35 | UZS 22,731,734.34 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,385,931.00 | VES 1,389,068.73 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 48,846,527.01 | VND 48,957,114.66 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | NPR 28,979.17 | NPR 289,791.71 |
| 27 July | NPR 28,864.54 | NPR 288,645.42 |
| Highest rate | NPR 30,643.90 (6 July) | NPR 306,439.04 (6 July) |
| Lowest rate | NPR 27,507.65 (17 July) | NPR 275,076.54 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.40% | -0.40% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | NPR 36,769.14 | NPR 367,691.38 |
| 30 June | NPR 28,345.68 | NPR 283,456.85 |
| Highest rate | NPR 36,853.01 (3 June) | NPR 368,530.10 (3 June) |
| Lowest rate | NPR 27,686.01 (25 June) | NPR 276,860.11 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | NPR 35,915.76 | NPR 359,157.55 |
| 31 May | NPR 36,794.37 | NPR 367,943.73 |
| Highest rate | NPR 43,302.85 (14 May) | NPR 433,028.50 (14 May) |
| Lowest rate | NPR 35,608.18 (5 May) | NPR 356,081.81 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | NPR 36,112.11 | NPR 361,121.07 |
| 30 April | NPR 34,703.68 | NPR 347,036.77 |
| Highest rate | NPR 38,960.55 (18 April) | NPR 389,605.52 (18 April) |
| Lowest rate | NPR 34,438.00 (8 April) | NPR 344,379.97 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | NPR 43,942.32 | NPR 439,423.18 |
| 31 March | NPR 34,123.57 | NPR 341,235.74 |
| Highest rate | NPR 43,952.45 (2 March) | NPR 439,524.50 (2 March) |
| Lowest rate | NPR 32,573.98 (27 March) | NPR 325,739.79 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| 28 February | NPR 43,420.60 | NPR 434,206.03 |
| Highest rate | NPR 43,821.98 (1 February) | NPR 438,219.82 (1 February) |
| Lowest rate | NPR 33,725.36 (5 February) | NPR 337,253.57 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | NPR 37,460.20 | NPR 374,601.98 |
| 31 January | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| Highest rate | NPR 60,109.27 (28 January) | NPR 601,092.67 (28 January) |
| Lowest rate | NPR 37,460.20 (1 January) | NPR 374,601.98 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Nepal is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.