Today's silver rate in Nepal, dated 30th October, 2026, is NPR 254,711.17 per kg., prices are unchanged compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | NPR 254.71 | NPR 254.71 | 0.00 NPR |
| 8 Grams | NPR 2,037.69 | NPR 2,037.69 | 0.00 NPR |
| 10 Grams | NPR 2,547.11 | NPR 2,547.11 | 0.00 NPR |
| 100 Grams | NPR 25,471.12 | NPR 25,471.12 | 0.00 NPR |
| 1000 Grams (1 KG) | NPR 254,711.17 | NPR 254,711.17 | 0.00 NPR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,570,051.60 | ARS 2,570,051.60 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 601,898.41 | AMD 601,898.41 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,373.59 | AUD 2,373.59 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,501.52 | EUR 1,501.52 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 628.18 | BHD 628.18 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 207,637.36 | BDT 207,637.36 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,501.52 | EUR 1,501.52 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 159,194.48 | BTN 159,194.48 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 8,943.55 | BRL 8,943.55 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,142.76 | BND 2,142.76 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 6,788,800.84 | KHR 6,788,800.84 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 984,920.33 | XAF 984,920.33 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,348.12 | CAD 2,348.12 |
| Silver Rate in China | CNY 11,159.53 | CNY 11,159.53 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,501.52 | EUR 1,501.52 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 11,226.39 | DKK 11,226.39 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 93,813.31 | EGP 93,813.31 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 270,264.47 | ETB 270,264.47 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,501.52 | EUR 1,501.52 |
| Silver Rate in France | EUR 1,501.52 | EUR 1,501.52 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,501.52 | EUR 1,501.52 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 19,501.32 | GHS 19,501.32 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 13,116.03 | HKD 13,116.03 |
| Silver Rate in India | USD 1,669.95 | USD 1,669.95 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 30,352,911.05 | IDR 30,352,911.05 |
| Silver Rate in Iran | IRR 3,099,402,812.98 | IRR 3,099,402,812.98 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,541,619.47 | IQD 2,541,619.47 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,501.52 | EUR 1,501.52 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,212.03 | ILS 5,212.03 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,501.52 | EUR 1,501.52 |
| Silver Rate in Japan | JPY 264,087.72 | JPY 264,087.72 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,184.41 | JOD 1,184.41 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 761,777.43 | KZT 761,777.43 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 518.66 | KWD 518.66 |
| Silver Rate in Laos | LAK 37,382,254.75 | LAK 37,382,254.75 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 7,700,730.50 | MGA 7,700,730.50 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 6,818.30 | MYR 6,818.30 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 25,837.26 | MVR 25,837.26 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 80,138.50 | MUR 80,138.50 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 6,048,976.33 | MNT 6,048,976.33 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 16,460.71 | MAD 16,460.71 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 3,508,630.42 | MMK 3,508,630.42 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,501.52 | EUR 1,501.52 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 2,972.16 | NZD 2,972.16 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,254,591.82 | NGN 2,254,591.82 |
| Silver Rate in Norway | NOK 15,540.57 | NOK 15,540.57 |
| Silver Rate in Oman | OMR 642.35 | OMR 642.35 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 106,867.25 | PHP 106,867.25 |
| Silver Rate in Poland | PLN 6,611.35 | PLN 6,611.35 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 6,081.23 | QAR 6,081.23 |
| Silver Rate in Russia | RUB 134,694.45 | RUB 134,694.45 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 6,264.30 | SAR 6,264.30 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,142.76 | SGD 2,142.76 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 957,236.41 | SOS 957,236.41 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 27,859.03 | ZAR 27,859.03 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,240,057.37 | KRW 2,240,057.37 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,501.52 | EUR 1,501.52 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 555,763.85 | LKR 555,763.85 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 747,752.39 | SDG 747,752.39 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 16,603.98 | SEK 16,603.98 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,386.74 | CHF 1,386.74 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 54,142.04 | TWD 54,142.04 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 4,424,746.89 | TZS 4,424,746.89 |
| Silver Rate in Thailand | THB 56,450.36 | THB 56,450.36 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 83,306.47 | TRY 83,306.47 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 76,254.16 | UAH 76,254.16 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 6,135.36 | AED 6,135.36 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,257.48 | GBP 1,257.48 |
| Silver Rate in United States | USD 1,669.95 | USD 1,669.95 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 19,988,458.91 | UZS 19,988,458.91 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,484,997.95 | VES 1,484,997.95 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 43,093,786.54 | VND 43,093,786.54 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 October | NPR 29,703.26 | NPR 297,032.62 |
| 30 October | NPR 25,471.12 | NPR 254,711.17 |
| Highest rate | NPR 30,477.32 (7 October) | NPR 304,773.18 (7 October) |
| Lowest rate | NPR 25,471.12 (30 October) | NPR 254,711.17 (30 October) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -14.25% | -14.25% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | NPR 32,376.38 | NPR 323,763.81 |
| 30 September | NPR 30,125.34 | NPR 301,253.38 |
| Highest rate | NPR 32,904.23 (23 September) | NPR 329,042.32 (23 September) |
| Lowest rate | NPR 30,125.34 (30 September) | NPR 301,253.38 (30 September) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -6.95% | -6.95% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | NPR 28,386.03 | NPR 283,860.34 |
| 31 August | NPR 32,580.55 | NPR 325,805.46 |
| Highest rate | NPR 34,234.10 (22 August) | NPR 342,340.96 (22 August) |
| Lowest rate | NPR 28,248.50 (3 August) | NPR 282,485.01 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | NPR 28,979.17 | NPR 289,791.71 |
| 31 July | NPR 28,967.02 | NPR 289,670.24 |
| Highest rate | NPR 30,643.90 (6 July) | NPR 306,439.04 (6 July) |
| Lowest rate | NPR 27,507.65 (17 July) | NPR 275,076.54 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | NPR 36,769.14 | NPR 367,691.38 |
| 30 June | NPR 28,345.68 | NPR 283,456.85 |
| Highest rate | NPR 36,853.01 (3 June) | NPR 368,530.10 (3 June) |
| Lowest rate | NPR 27,686.01 (25 June) | NPR 276,860.11 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | NPR 35,915.76 | NPR 359,157.55 |
| 31 May | NPR 36,794.37 | NPR 367,943.73 |
| Highest rate | NPR 43,302.85 (14 May) | NPR 433,028.50 (14 May) |
| Lowest rate | NPR 35,608.18 (5 May) | NPR 356,081.81 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | NPR 36,112.11 | NPR 361,121.07 |
| 30 April | NPR 34,703.68 | NPR 347,036.77 |
| Highest rate | NPR 38,960.55 (18 April) | NPR 389,605.52 (18 April) |
| Lowest rate | NPR 34,438.00 (8 April) | NPR 344,379.97 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | NPR 43,942.32 | NPR 439,423.18 |
| 31 March | NPR 34,123.57 | NPR 341,235.74 |
| Highest rate | NPR 43,952.45 (2 March) | NPR 439,524.50 (2 March) |
| Lowest rate | NPR 32,573.98 (27 March) | NPR 325,739.79 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| 28 February | NPR 43,420.60 | NPR 434,206.03 |
| Highest rate | NPR 43,821.98 (1 February) | NPR 438,219.82 (1 February) |
| Lowest rate | NPR 33,725.36 (5 February) | NPR 337,253.57 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | NPR 37,460.20 | NPR 374,601.98 |
| 31 January | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| Highest rate | NPR 60,109.27 (28 January) | NPR 601,092.67 (28 January) |
| Lowest rate | NPR 37,460.20 (1 January) | NPR 374,601.98 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Nepal is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.