Today's silver rate in Nepal, dated 4th September, 2026, is NPR 325,486.58 per kg., prices are unchanged compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | NPR 325.49 | NPR 325.49 | 0.00 NPR |
| 8 Grams | NPR 2,603.89 | NPR 2,603.89 | 0.00 NPR |
| 10 Grams | NPR 3,254.87 | NPR 3,254.87 | 0.00 NPR |
| 100 Grams | NPR 32,548.66 | NPR 32,548.66 | 0.00 NPR |
| 1000 Grams (1 KG) | NPR 325,486.58 | NPR 325,486.58 | 0.00 NPR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 3,240,320.58 | ARS 3,240,320.58 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 780,618.52 | AMD 780,618.52 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,994.48 | AUD 2,994.48 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 805.99 | BHD 805.99 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 262,606.64 | BDT 262,606.64 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 203,429.11 | BTN 203,429.11 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 11,031.96 | BRL 11,031.96 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,723.92 | BND 2,723.92 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 8,659,122.81 | KHR 8,659,122.81 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,212,946.07 | XAF 1,212,946.07 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,976.17 | CAD 2,976.17 |
| Silver Rate in China | CNY 14,400.75 | CNY 14,400.75 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 13,825.04 | DKK 13,825.04 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 109,322.80 | EGP 109,322.80 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 347,640.01 | ETB 347,640.01 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in France | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 24,269.09 | GHS 24,269.09 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 16,797.14 | HKD 16,797.14 |
| Silver Rate in India | INR 203,429.11 | INR 203,429.11 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 38,060,487.96 | IDR 38,060,487.96 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,938,645,318.93 | IRR 2,938,645,318.93 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,812,366.76 | IQD 2,812,366.76 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Israel | ILS 6,487.35 | ILS 6,487.35 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Japan | JPY 341,191.30 | JPY 341,191.30 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,519.82 | JOD 1,519.82 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 974,608.52 | KZT 974,608.52 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 660.74 | KWD 660.74 |
| Silver Rate in Laos | LAK 47,642,955.16 | LAK 47,642,955.16 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 9,268,921.91 | MGA 9,268,921.91 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 8,664.05 | MYR 8,664.05 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 33,097.92 | MVR 33,097.92 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 101,429.75 | MUR 101,429.75 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 7,673,346.03 | MNT 7,673,346.03 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 20,009.29 | MAD 20,009.29 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 4,499,180.60 | MMK 4,499,180.60 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,669.86 | NZD 3,669.86 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,874,127.84 | NGN 2,874,127.84 |
| Silver Rate in Norway | NOK 19,974.70 | NOK 19,974.70 |
| Silver Rate in Oman | OMR 824.29 | OMR 824.29 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 134,202.18 | PHP 134,202.18 |
| Silver Rate in Poland | PLN 8,002.90 | PLN 8,002.90 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,803.54 | QAR 7,803.54 |
| Silver Rate in Russia | RUB 186,463.12 | RUB 186,463.12 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 8,037.48 | SAR 8,037.48 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,723.92 | SGD 2,723.92 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,225,497.64 | SOS 1,225,497.64 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 34,460.89 | ZAR 34,460.89 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,917,824.41 | KRW 2,917,824.41 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 702,969.63 | LKR 702,969.63 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 957,927.34 | SDG 957,927.34 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 20,627.71 | SEK 20,627.71 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,742.17 | CHF 1,742.17 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 68,108.07 | TWD 68,108.07 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 5,674,268.51 | TZS 5,674,268.51 |
| Silver Rate in Thailand | THB 71,139.16 | THB 71,139.16 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 103,464.05 | TRY 103,464.05 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 95,550.65 | UAH 95,550.65 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 7,872.71 | AED 7,872.71 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,588.17 | GBP 1,588.17 |
| Silver Rate in United States | USD 2,144.14 | USD 2,144.14 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 25,301,658.30 | UZS 25,301,658.30 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,725,241.60 | VES 1,725,241.60 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 55,807,562.15 | VND 55,807,562.15 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | NPR 32,376.38 | NPR 323,763.81 |
| 4 September | NPR 32,548.66 | NPR 325,486.58 |
| Highest rate | NPR 32,548.66 (4 September) | NPR 325,486.58 (4 September) |
| Lowest rate | NPR 31,446.72 (2 September) | NPR 314,467.25 (2 September) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 0.53% | 0.53% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | NPR 28,386.03 | NPR 283,860.34 |
| 31 August | NPR 32,580.55 | NPR 325,805.46 |
| Highest rate | NPR 34,234.10 (22 August) | NPR 342,340.96 (22 August) |
| Lowest rate | NPR 28,248.50 (3 August) | NPR 282,485.01 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | NPR 28,979.17 | NPR 289,791.71 |
| 31 July | NPR 28,967.02 | NPR 289,670.24 |
| Highest rate | NPR 30,643.90 (6 July) | NPR 306,439.04 (6 July) |
| Lowest rate | NPR 27,507.65 (17 July) | NPR 275,076.54 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | NPR 36,769.14 | NPR 367,691.38 |
| 30 June | NPR 28,345.68 | NPR 283,456.85 |
| Highest rate | NPR 36,853.01 (3 June) | NPR 368,530.10 (3 June) |
| Lowest rate | NPR 27,686.01 (25 June) | NPR 276,860.11 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | NPR 35,915.76 | NPR 359,157.55 |
| 31 May | NPR 36,794.37 | NPR 367,943.73 |
| Highest rate | NPR 43,302.85 (14 May) | NPR 433,028.50 (14 May) |
| Lowest rate | NPR 35,608.18 (5 May) | NPR 356,081.81 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | NPR 36,112.11 | NPR 361,121.07 |
| 30 April | NPR 34,703.68 | NPR 347,036.77 |
| Highest rate | NPR 38,960.55 (18 April) | NPR 389,605.52 (18 April) |
| Lowest rate | NPR 34,438.00 (8 April) | NPR 344,379.97 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | NPR 43,942.32 | NPR 439,423.18 |
| 31 March | NPR 34,123.57 | NPR 341,235.74 |
| Highest rate | NPR 43,952.45 (2 March) | NPR 439,524.50 (2 March) |
| Lowest rate | NPR 32,573.98 (27 March) | NPR 325,739.79 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| 28 February | NPR 43,420.60 | NPR 434,206.03 |
| Highest rate | NPR 43,821.98 (1 February) | NPR 438,219.82 (1 February) |
| Lowest rate | NPR 33,725.36 (5 February) | NPR 337,253.57 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | NPR 37,460.20 | NPR 374,601.98 |
| 31 January | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| Highest rate | NPR 60,109.27 (28 January) | NPR 601,092.67 (28 January) |
| Lowest rate | NPR 37,460.20 (1 January) | NPR 374,601.98 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Nepal is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.