Today's silver rate in Nepal, dated 12th June, 2026, is NPR 324,182.56 per kg., prices have seen a rise, with 1kg silver up by NPR 2,355.41 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | NPR 324.18 | NPR 321.83 | + 2.36 NPR |
| 8 Grams | NPR 2,593.46 | NPR 2,574.62 | + 18.84 NPR |
| 10 Grams | NPR 3,241.83 | NPR 3,218.27 | + 23.55 NPR |
| 100 Grams | NPR 32,418.26 | NPR 32,182.72 | + 235.54 NPR |
| 1000 Grams (1 KG) | NPR 324,182.56 | NPR 321,827.15 | + 2355.41 NPR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Australia | AUD 3,033.13 | AUD 3,011.10 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 798.91 | BHD 793.10 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,962.22 | CAD 2,940.70 |
| Silver Rate in India | INR 202,614.10 | INR 201,141.97 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 656.87 | KWD 652.10 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 8,649.60 | MYR 8,586.75 |
| Silver Rate in Oman | OMR 816.94 | OMR 811.00 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,733.78 | QAR 7,677.59 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 7,966.79 | SAR 7,908.90 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,737.32 | SGD 2,717.43 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 7,802.67 | AED 7,745.98 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,588.70 | GBP 1,577.15 |
| Silver Rate in United States | USD 2,125.42 | USD 2,109.98 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | NPR 36,769.14 | NPR 367,691.38 |
| 12 June | NPR 32,418.26 | NPR 324,182.56 |
| Highest rate | NPR 36,853.01 (3 June) | NPR 368,530.10 (3 June) |
| Lowest rate | NPR 31,768.11 (11 June) | NPR 317,681.06 (11 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -11.83% | -11.83% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | NPR 35,915.76 | NPR 359,157.55 |
| 31 May | NPR 36,794.37 | NPR 367,943.73 |
| Highest rate | NPR 43,302.85 (14 May) | NPR 433,028.50 (14 May) |
| Lowest rate | NPR 35,608.18 (5 May) | NPR 356,081.81 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | NPR 36,112.11 | NPR 361,121.07 |
| 30 April | NPR 34,703.68 | NPR 347,036.77 |
| Highest rate | NPR 38,960.55 (18 April) | NPR 389,605.52 (18 April) |
| Lowest rate | NPR 34,438.00 (8 April) | NPR 344,379.97 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | NPR 43,942.32 | NPR 439,423.18 |
| 31 March | NPR 34,123.57 | NPR 341,235.74 |
| Highest rate | NPR 43,952.45 (2 March) | NPR 439,524.50 (2 March) |
| Lowest rate | NPR 32,573.98 (27 March) | NPR 325,739.79 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| 28 February | NPR 43,420.60 | NPR 434,206.03 |
| Highest rate | NPR 43,821.98 (1 February) | NPR 438,219.82 (1 February) |
| Lowest rate | NPR 33,725.36 (5 February) | NPR 337,253.57 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | NPR 37,460.20 | NPR 374,601.98 |
| 31 January | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| Highest rate | NPR 60,109.27 (28 January) | NPR 601,092.67 (28 January) |
| Lowest rate | NPR 37,460.20 (1 January) | NPR 374,601.98 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Nepal is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.