Today's silver rate in Nepal, dated 15th October, 2026, is NPR 272,189.84 per kg., prices have seen a decline, with 1kg silver down by NPR 24,085.07 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | NPR 272.19 | NPR 296.27 | - 24.09 NPR |
| 8 Grams | NPR 2,177.52 | NPR 2,370.20 | - 192.68 NPR |
| 10 Grams | NPR 2,721.90 | NPR 2,962.75 | - 240.85 NPR |
| 100 Grams | NPR 27,218.98 | NPR 29,627.49 | - 2408.51 NPR |
| 1000 Grams (1 KG) | NPR 272,189.84 | NPR 296,274.91 | - 24085.07 NPR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,705,430.91 | ARS 2,944,824.49 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 647,182.38 | AMD 704,449.15 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,556.88 | AUD 2,783.13 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,595.71 | EUR 1,736.91 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 671.12 | BHD 730.50 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 220,031.46 | BDT 239,501.23 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,595.71 | EUR 1,736.91 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 170,118.65 | BTN 185,171.82 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 8,960.15 | BRL 9,753.00 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,286.39 | BND 2,488.71 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 7,245,710.55 | KHR 7,886,856.67 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,046,740.05 | XAF 1,139,362.21 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,541.57 | CAD 2,766.47 |
| Silver Rate in China | CNY 11,891.29 | CNY 12,943.51 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,595.71 | EUR 1,736.91 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 11,930.42 | DKK 12,986.10 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 94,279.76 | EGP 102,622.22 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 288,470.19 | ETB 313,995.86 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,595.71 | EUR 1,736.91 |
| Silver Rate in France | EUR 1,595.71 | EUR 1,736.91 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,595.71 | EUR 1,736.91 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 20,958.62 | GHS 22,813.17 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 14,017.78 | HKD 15,258.16 |
| Silver Rate in India | INR 170,118.65 | INR 185,171.82 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 31,921,318.66 | IDR 34,745,918.06 |
| Silver Rate in Iran | IRR 3,178,189,248.06 | IRR 3,459,415,457.20 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,712,677.97 | IQD 2,952,712.81 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,595.71 | EUR 1,736.91 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,486.33 | ILS 5,971.79 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,595.71 | EUR 1,736.91 |
| Silver Rate in Japan | JPY 282,686.16 | JPY 307,700.01 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,265.34 | JOD 1,377.31 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 802,789.91 | KZT 873,825.82 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 554.93 | KWD 604.03 |
| Silver Rate in Laos | LAK 39,662,159.55 | LAK 43,171,717.32 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 8,098,141.08 | MGA 8,814,715.63 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 7,292.99 | MYR 7,938.32 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 27,593.25 | MVR 30,034.87 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 85,535.66 | MUR 93,104.39 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 6,462,790.50 | MNT 7,034,658.92 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 17,454.17 | MAD 18,998.63 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 3,747,237.53 | MMK 4,078,816.71 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,595.71 | EUR 1,736.91 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,179.52 | NZD 3,460.86 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,391,170.73 | NGN 2,602,756.58 |
| Silver Rate in Norway | NOK 17,011.86 | NOK 18,517.18 |
| Silver Rate in Oman | OMR 686.26 | OMR 746.98 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 112,057.15 | PHP 121,972.68 |
| Silver Rate in Poland | PLN 6,981.67 | PLN 7,599.45 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 6,496.83 | QAR 7,071.71 |
| Silver Rate in Russia | RUB 149,585.33 | RUB 162,821.58 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 6,692.47 | SAR 7,284.66 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,286.39 | SGD 2,488.71 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,021,664.56 | SOS 1,112,067.88 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 29,447.54 | ZAR 32,053.24 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,392,905.94 | KRW 2,604,645.34 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,595.71 | EUR 1,736.91 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 590,771.04 | LKR 643,046.18 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 798,077.62 | SDG 868,696.56 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 17,811.42 | SEK 19,387.49 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,486.67 | CHF 1,618.22 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 57,364.01 | TWD 62,439.94 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 4,712,371.66 | TZS 5,129,352.00 |
| Silver Rate in Thailand | THB 59,932.80 | THB 65,236.03 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 88,172.50 | TRY 95,974.55 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 80,534.17 | UAH 87,660.34 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 6,554.67 | AED 7,134.67 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,348.19 | GBP 1,467.49 |
| Silver Rate in United States | USD 1,784.54 | USD 1,942.45 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 21,222,897.00 | UZS 23,100,832.65 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,566,894.84 | VES 1,705,543.57 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 46,099,040.98 | VND 50,178,174.58 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 October | NPR 29,703.26 | NPR 297,032.62 |
| 15 October | NPR 27,218.98 | NPR 272,189.84 |
| Highest rate | NPR 30,477.32 (7 October) | NPR 304,773.18 (7 October) |
| Lowest rate | NPR 27,218.98 (15 October) | NPR 272,189.84 (15 October) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -8.36% | -8.36% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | NPR 32,376.38 | NPR 323,763.81 |
| 30 September | NPR 30,125.34 | NPR 301,253.38 |
| Highest rate | NPR 32,904.23 (23 September) | NPR 329,042.32 (23 September) |
| Lowest rate | NPR 30,125.34 (30 September) | NPR 301,253.38 (30 September) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -6.95% | -6.95% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | NPR 28,386.03 | NPR 283,860.34 |
| 31 August | NPR 32,580.55 | NPR 325,805.46 |
| Highest rate | NPR 34,234.10 (22 August) | NPR 342,340.96 (22 August) |
| Lowest rate | NPR 28,248.50 (3 August) | NPR 282,485.01 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | NPR 28,979.17 | NPR 289,791.71 |
| 31 July | NPR 28,967.02 | NPR 289,670.24 |
| Highest rate | NPR 30,643.90 (6 July) | NPR 306,439.04 (6 July) |
| Lowest rate | NPR 27,507.65 (17 July) | NPR 275,076.54 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | NPR 36,769.14 | NPR 367,691.38 |
| 30 June | NPR 28,345.68 | NPR 283,456.85 |
| Highest rate | NPR 36,853.01 (3 June) | NPR 368,530.10 (3 June) |
| Lowest rate | NPR 27,686.01 (25 June) | NPR 276,860.11 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | NPR 35,915.76 | NPR 359,157.55 |
| 31 May | NPR 36,794.37 | NPR 367,943.73 |
| Highest rate | NPR 43,302.85 (14 May) | NPR 433,028.50 (14 May) |
| Lowest rate | NPR 35,608.18 (5 May) | NPR 356,081.81 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | NPR 36,112.11 | NPR 361,121.07 |
| 30 April | NPR 34,703.68 | NPR 347,036.77 |
| Highest rate | NPR 38,960.55 (18 April) | NPR 389,605.52 (18 April) |
| Lowest rate | NPR 34,438.00 (8 April) | NPR 344,379.97 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | NPR 43,942.32 | NPR 439,423.18 |
| 31 March | NPR 34,123.57 | NPR 341,235.74 |
| Highest rate | NPR 43,952.45 (2 March) | NPR 439,524.50 (2 March) |
| Lowest rate | NPR 32,573.98 (27 March) | NPR 325,739.79 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| 28 February | NPR 43,420.60 | NPR 434,206.03 |
| Highest rate | NPR 43,821.98 (1 February) | NPR 438,219.82 (1 February) |
| Lowest rate | NPR 33,725.36 (5 February) | NPR 337,253.57 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | NPR 37,460.20 | NPR 374,601.98 |
| 31 January | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| Highest rate | NPR 60,109.27 (28 January) | NPR 601,092.67 (28 January) |
| Lowest rate | NPR 37,460.20 (1 January) | NPR 374,601.98 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Nepal is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.