Today's silver rate in Nepal, dated 9th June, 2026, is NPR 336,921.30 per kg., prices have seen a rise, with 1kg silver up by NPR 5,855.38 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | NPR 336.92 | NPR 331.07 | + 5.86 NPR |
| 8 Grams | NPR 2,695.37 | NPR 2,648.53 | + 46.84 NPR |
| 10 Grams | NPR 3,369.21 | NPR 3,310.66 | + 58.55 NPR |
| 100 Grams | NPR 33,692.13 | NPR 33,106.59 | + 585.54 NPR |
| 1000 Grams (1 KG) | NPR 336,921.30 | NPR 331,065.92 | + 5855.38 NPR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Australia | AUD 3,135.47 | AUD 3,080.98 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 831.99 | BHD 817.53 |
| Silver Rate in Canada | CAD 3,091.25 | CAD 3,037.53 |
| Silver Rate in India | INR 210,575.81 | INR 206,916.20 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 681.42 | KWD 669.58 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 8,932.63 | MYR 8,777.39 |
| Silver Rate in Oman | OMR 850.73 | OMR 835.94 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 8,054.52 | QAR 7,914.54 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 8,296.69 | SAR 8,152.50 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,859.62 | SGD 2,809.92 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 8,126.12 | AED 7,984.90 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,658.50 | GBP 1,629.67 |
| Silver Rate in United States | USD 2,213.15 | USD 2,174.69 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | NPR 36,769.14 | NPR 367,691.38 |
| 9 June | NPR 33,692.13 | NPR 336,921.30 |
| Highest rate | NPR 36,853.01 (3 June) | NPR 368,530.10 (3 June) |
| Lowest rate | NPR 33,106.59 (7 June) | NPR 331,065.92 (7 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -8.37% | -8.37% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | NPR 35,915.76 | NPR 359,157.55 |
| 31 May | NPR 36,794.37 | NPR 367,943.73 |
| Highest rate | NPR 43,302.85 (14 May) | NPR 433,028.50 (14 May) |
| Lowest rate | NPR 35,608.18 (5 May) | NPR 356,081.81 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | NPR 36,112.11 | NPR 361,121.07 |
| 30 April | NPR 34,703.68 | NPR 347,036.77 |
| Highest rate | NPR 38,960.55 (18 April) | NPR 389,605.52 (18 April) |
| Lowest rate | NPR 34,438.00 (8 April) | NPR 344,379.97 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | NPR 43,942.32 | NPR 439,423.18 |
| 31 March | NPR 34,123.57 | NPR 341,235.74 |
| Highest rate | NPR 43,952.45 (2 March) | NPR 439,524.50 (2 March) |
| Lowest rate | NPR 32,573.98 (27 March) | NPR 325,739.79 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| 28 February | NPR 43,420.60 | NPR 434,206.03 |
| Highest rate | NPR 43,821.98 (1 February) | NPR 438,219.82 (1 February) |
| Lowest rate | NPR 33,725.36 (5 February) | NPR 337,253.57 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | NPR 37,460.20 | NPR 374,601.98 |
| 31 January | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| Highest rate | NPR 60,109.27 (28 January) | NPR 601,092.67 (28 January) |
| Lowest rate | NPR 37,460.20 (1 January) | NPR 374,601.98 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Nepal is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.