Today's silver rate in Nepal, dated 12th March, 2026, is NPR 406,907.94 per kg., prices have seen a rise, with 1kg silver up by NPR 4,701.38 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | NPR 406.91 | NPR 402.21 | + 4.70 NPR |
| 8 Grams | NPR 3,255.26 | NPR 3,217.65 | + 37.61 NPR |
| 10 Grams | NPR 4,069.08 | NPR 4,022.07 | + 47.01 NPR |
| 100 Grams | NPR 40,690.79 | NPR 40,220.66 | + 470.14 NPR |
| 1000 Grams (1 KG) | NPR 406,907.94 | NPR 402,206.56 | + 4701.38 NPR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Australia | AUD 3,880.88 | AUD 3,836.05 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 1,038.89 | BHD 1,026.88 |
| Silver Rate in Canada | CAD 3,753.73 | CAD 3,710.36 |
| Silver Rate in India | INR 254,317.46 | INR 251,379.10 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 849.17 | KWD 839.35 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 10,861.90 | MYR 10,736.40 |
| Silver Rate in Oman | OMR 1,062.54 | OMR 1,050.26 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 10,058.26 | QAR 9,942.04 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 10,360.89 | SAR 10,241.18 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 3,519.75 | SGD 3,479.09 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 10,147.27 | AED 10,030.03 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 2,057.94 | GBP 2,034.16 |
| Silver Rate in United States | USD 2,764.43 | USD 2,732.49 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | NPR 43,942.32 | NPR 439,423.18 |
| 12 March | NPR 40,690.79 | NPR 406,907.94 |
| Highest rate | NPR 43,952.45 (2 March) | NPR 439,524.50 (2 March) |
| Lowest rate | NPR 38,625.29 (5 March) | NPR 386,252.93 (5 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -7.40% | -7.40% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| 28 February | NPR 43,420.60 | NPR 434,206.03 |
| Highest rate | NPR 43,821.98 (1 February) | NPR 438,219.82 (1 February) |
| Lowest rate | NPR 33,725.36 (5 February) | NPR 337,253.57 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | NPR 37,460.20 | NPR 374,601.98 |
| 31 January | NPR 43,821.98 | NPR 438,219.82 |
| Highest rate | NPR 60,109.27 (28 January) | NPR 601,092.67 (28 January) |
| Lowest rate | NPR 37,460.20 (1 January) | NPR 374,601.98 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Nepal is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.