Today's silver rate in Cambodia, dated 16th November, 2026, is KHR 6,404,755.30 per kg., prices have seen a decline, with 1kg silver down by KHR 180,673.28 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | KHR 6,404.76 | KHR 6,585.43 | - 180.67 KHR |
| 8 Grams | KHR 51,238.04 | KHR 52,683.43 | - 1445.39 KHR |
| 10 Grams | KHR 64,047.55 | KHR 65,854.29 | - 1806.73 KHR |
| 100 Grams | KHR 640,475.53 | KHR 658,542.86 | - 18067.33 KHR |
| 1000 Grams (1 KG) | KHR 6,404,755.30 | KHR 6,585,428.58 | - 180673.28 KHR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,425,236.53 | ARS 2,493,650.60 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 566,129.88 | AMD 582,099.98 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,309.68 | AUD 2,374.83 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 589.46 | BHD 606.09 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 195,561.66 | BDT 201,078.31 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 147,772.15 | BTN 151,940.69 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 8,860.42 | BRL 9,110.36 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,020.05 | BND 2,077.03 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 931,732.96 | XAF 958,016.44 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,237.27 | CAD 2,300.38 |
| Silver Rate in China | CNY 10,485.91 | CNY 10,781.71 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 10,610.04 | DKK 10,909.34 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 83,875.47 | EGP 86,241.54 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 254,714.85 | ETB 261,900.17 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in France | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 18,456.74 | GHS 18,977.39 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 12,310.90 | HKD 12,658.18 |
| Silver Rate in India | USD 1,567.86 | USD 1,612.09 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 28,573,902.68 | IDR 29,379,950.75 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,989,886,944.45 | IRR 3,074,229,381.94 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,386,091.68 | IQD 2,453,401.52 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,021.30 | ILS 5,162.94 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Japan | JPY 250,843.22 | JPY 257,919.32 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,111.54 | JOD 1,142.90 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 698,518.95 | KZT 718,223.64 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 487.65 | KWD 501.40 |
| Silver Rate in Laos | LAK 35,224,225.74 | LAK 36,217,874.36 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 7,265,099.54 | MGA 7,470,042.47 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 6,411.83 | MYR 6,592.71 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 24,338.07 | MVR 25,024.63 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 75,349.02 | MUR 77,474.56 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 5,679,711.25 | MNT 5,839,931.58 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 15,560.41 | MAD 15,999.35 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 3,307,569.26 | MMK 3,400,873.27 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 236,435.44 | NPR 243,105.10 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 2,832.79 | NZD 2,912.70 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,124,121.22 | NGN 2,184,041.06 |
| Silver Rate in Norway | NOK 14,998.87 | NOK 15,421.98 |
| Silver Rate in Oman | OMR 602.76 | OMR 619.77 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 100,012.19 | PHP 102,833.46 |
| Silver Rate in Poland | PLN 6,256.67 | PLN 6,433.17 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 5,706.96 | QAR 5,867.95 |
| Silver Rate in Russia | RUB 129,670.06 | RUB 133,327.96 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 5,878.38 | SAR 6,044.20 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,020.05 | SGD 2,077.03 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 901,410.12 | SOS 926,838.21 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 26,465.99 | ZAR 27,212.58 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,093,251.61 | KRW 2,152,300.65 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 522,167.67 | LKR 536,897.62 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 705,449.47 | SDG 725,349.66 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 15,767.29 | SEK 16,212.07 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,314.43 | CHF 1,351.51 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 51,616.81 | TWD 53,072.88 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 4,161,751.39 | TZS 4,279,151.23 |
| Silver Rate in Thailand | THB 53,168.42 | THB 54,668.26 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 78,998.99 | TRY 81,227.49 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 71,300.06 | UAH 73,311.38 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 5,757.20 | AED 5,919.61 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,186.31 | GBP 1,219.78 |
| Silver Rate in United States | USD 1,567.86 | USD 1,612.09 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 18,809,503.21 | UZS 19,340,105.00 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,432,887.43 | VES 1,473,308.09 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 40,548,131.20 | VND 41,691,963.16 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 2 November | KHR 649,828.06 | KHR 6,498,280.62 |
| 16 November | KHR 640,475.53 | KHR 6,404,755.30 |
| Highest rate | KHR 691,093.99 (6 November) | KHR 6,910,939.89 (6 November) |
| Lowest rate | KHR 640,475.53 (16 November) | KHR 6,404,755.30 (16 November) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -1.44% | -1.44% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 October | KHR 804,626.11 | KHR 8,046,261.06 |
| 30 October | KHR 689,982.31 | KHR 6,899,823.07 |
| Highest rate | KHR 825,594.36 (7 October) | KHR 8,255,943.64 (7 October) |
| Lowest rate | KHR 689,982.31 (30 October) | KHR 6,899,823.07 (30 October) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -14.25% | -14.25% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | KHR 877,037.71 | KHR 8,770,377.09 |
| 30 September | KHR 816,059.62 | KHR 8,160,596.22 |
| Highest rate | KHR 891,336.57 (23 September) | KHR 8,913,365.71 (23 September) |
| Lowest rate | KHR 816,059.62 (30 September) | KHR 8,160,596.22 (30 September) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -6.95% | -6.95% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | KHR 768,943.94 | KHR 7,689,439.42 |
| 31 August | KHR 882,568.29 | KHR 8,825,682.91 |
| Highest rate | KHR 927,361.01 (22 August) | KHR 9,273,610.08 (22 August) |
| Lowest rate | KHR 765,218.34 (3 August) | KHR 7,652,183.42 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | KHR 785,011.34 | KHR 7,850,113.35 |
| 31 July | KHR 784,682.28 | KHR 7,846,822.82 |
| Highest rate | KHR 830,106.97 (6 July) | KHR 8,301,069.70 (6 July) |
| Lowest rate | KHR 745,149.69 (17 July) | KHR 7,451,496.92 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | KHR 996,032.27 | KHR 9,960,322.74 |
| 30 June | KHR 767,850.94 | KHR 7,678,509.41 |
| Highest rate | KHR 998,304.27 (3 June) | KHR 9,983,042.67 (3 June) |
| Lowest rate | KHR 749,981.17 (25 June) | KHR 7,499,811.66 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | KHR 972,915.16 | KHR 9,729,151.58 |
| 31 May | KHR 996,715.87 | KHR 9,967,158.66 |
| Highest rate | KHR 1,173,022.77 (14 May) | KHR 11,730,227.74 (14 May) |
| Lowest rate | KHR 964,583.33 (5 May) | KHR 9,645,833.33 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | KHR 978,234.10 | KHR 9,782,341.01 |
| 30 April | KHR 940,081.39 | KHR 9,400,813.94 |
| Highest rate | KHR 1,055,395.09 (18 April) | KHR 10,553,950.88 (18 April) |
| Lowest rate | KHR 932,884.44 (8 April) | KHR 9,328,844.38 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | KHR 1,190,345.22 | KHR 11,903,452.24 |
| 31 March | KHR 924,367.11 | KHR 9,243,671.09 |
| Highest rate | KHR 1,190,619.67 (2 March) | KHR 11,906,196.66 (2 March) |
| Lowest rate | KHR 882,390.42 (27 March) | KHR 8,823,904.15 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | KHR 1,187,085.46 | KHR 11,870,854.65 |
| 28 February | KHR 1,176,212.58 | KHR 11,762,125.79 |
| Highest rate | KHR 1,187,085.46 (1 February) | KHR 11,870,854.65 (1 February) |
| Lowest rate | KHR 913,579.87 (5 February) | KHR 9,135,798.67 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | KHR 1,014,752.29 | KHR 10,147,522.91 |
| 31 January | KHR 1,187,085.46 | KHR 11,870,854.65 |
| Highest rate | KHR 1,628,288.67 (28 January) | KHR 16,282,886.69 (28 January) |
| Lowest rate | KHR 1,014,752.29 (1 January) | KHR 10,147,522.91 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Cambodia is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.