Today's silver rate in Cambodia, dated 2nd July, 2026, is KHR 7,734,209.28 per kg., prices have seen a rise, with 1kg silver up by KHR 247,458.43 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | KHR 7,734.21 | KHR 7,486.75 | + 247.46 KHR |
| 8 Grams | KHR 61,873.67 | KHR 59,894.01 | + 1979.67 KHR |
| 10 Grams | KHR 77,342.09 | KHR 74,867.51 | + 2474.58 KHR |
| 100 Grams | KHR 773,420.93 | KHR 748,675.08 | + 24745.84 KHR |
| 1000 Grams (1 KG) | KHR 7,734,209.28 | KHR 7,486,750.85 | + 247458.43 KHR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,866,308.06 | ARS 2,774,599.64 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 711,200.91 | AMD 688,445.82 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,800.15 | AUD 2,710.56 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 726.76 | BHD 703.50 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 238,213.87 | BDT 230,592.15 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 183,016.19 | BTN 177,160.53 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 10,005.50 | BRL 9,685.37 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,501.83 | BND 2,421.78 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,112,024.67 | XAF 1,076,445.10 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,750.73 | CAD 2,662.72 |
| Silver Rate in China | CNY 13,160.69 | CNY 12,739.61 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 12,648.25 | DKK 12,243.56 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 95,150.12 | EGP 92,105.76 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 306,973.06 | ETB 297,151.36 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in France | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 21,833.83 | GHS 21,135.25 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 15,162.89 | HKD 14,677.75 |
| Silver Rate in India | INR 183,016.19 | INR 177,160.53 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 34,656,403.28 | IDR 33,547,560.86 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,662,694,916.53 | IRR 2,577,501,163.38 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,534,188.58 | IQD 2,453,106.43 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,750.37 | ILS 5,566.38 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Japan | JPY 314,110.69 | JPY 304,060.62 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,370.24 | JOD 1,326.40 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 925,878.91 | KZT 896,255.12 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 597.00 | KWD 577.90 |
| Silver Rate in Laos | LAK 43,048,811.99 | LAK 41,671,451.84 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 8,271,306.90 | MGA 8,006,663.86 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 7,893.49 | MYR 7,640.93 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 29,886.54 | MVR 28,930.31 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 92,093.75 | MUR 89,147.18 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 6,957,195.75 | MNT 6,734,598.10 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 18,158.87 | MAD 17,577.87 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 4,056,444.04 | MMK 3,926,656.85 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 292,825.90 | NPR 283,456.85 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,407.76 | NZD 3,298.73 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,660,671.07 | NGN 2,575,542.07 |
| Silver Rate in Norway | NOK 19,161.80 | NOK 18,548.71 |
| Silver Rate in Oman | OMR 743.05 | OMR 719.27 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 118,667.70 | PHP 114,870.89 |
| Silver Rate in Poland | PLN 7,282.21 | PLN 7,049.22 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,035.14 | QAR 6,810.05 |
| Silver Rate in Russia | RUB 151,683.82 | RUB 146,830.65 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 7,247.44 | SAR 7,015.56 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,501.83 | SGD 2,421.78 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,104,887.04 | SOS 1,069,535.84 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 31,680.10 | ZAR 30,666.49 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,993,394.50 | KRW 2,897,619.91 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 649,982.00 | LKR 629,185.62 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 864,348.86 | SDG 836,693.75 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 18,795.76 | SEK 18,194.39 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,563.69 | CHF 1,513.66 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 61,548.34 | TWD 59,579.09 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 5,091,931.34 | TZS 4,929,013.41 |
| Silver Rate in Thailand | THB 64,275.29 | THB 62,218.78 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 90,208.68 | TRY 87,322.43 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 86,676.47 | UAH 83,903.23 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 7,097.37 | AED 6,870.29 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,460.47 | GBP 1,413.74 |
| Silver Rate in United States | USD 1,932.65 | USD 1,870.82 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 23,508,795.64 | UZS 22,756,624.40 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,224,122.09 | VES 1,184,955.92 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 50,619,569.51 | VND 48,999,980.62 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | KHR 765,406.93 | KHR 7,654,069.26 |
| 2 July | KHR 773,420.93 | KHR 7,734,209.28 |
| Highest rate | KHR 773,420.93 (2 July) | KHR 7,734,209.28 (2 July) |
| Lowest rate | KHR 765,406.93 (1 July) | KHR 7,654,069.26 (1 July) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 1.05% | 1.05% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | KHR 971,157.95 | KHR 9,711,579.53 |
| 30 June | KHR 748,675.08 | KHR 7,486,750.85 |
| Highest rate | KHR 973,373.21 (3 June) | KHR 9,733,732.06 (3 June) |
| Lowest rate | KHR 731,251.58 (25 June) | KHR 7,312,515.80 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | KHR 948,618.15 | KHR 9,486,181.50 |
| 31 May | KHR 971,824.47 | KHR 9,718,244.73 |
| Highest rate | KHR 1,143,728.40 (14 May) | KHR 11,437,283.96 (14 May) |
| Lowest rate | KHR 940,494.40 (5 May) | KHR 9,404,943.99 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | KHR 953,804.26 | KHR 9,538,042.60 |
| 30 April | KHR 916,604.36 | KHR 9,166,043.57 |
| Highest rate | KHR 1,029,038.28 (18 April) | KHR 10,290,382.75 (18 April) |
| Lowest rate | KHR 909,587.13 (8 April) | KHR 9,095,871.33 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | KHR 1,160,618.25 | KHR 11,606,182.46 |
| 31 March | KHR 901,282.51 | KHR 9,012,825.11 |
| Highest rate | KHR 1,160,885.83 (2 March) | KHR 11,608,858.34 (2 March) |
| Lowest rate | KHR 860,354.12 (27 March) | KHR 8,603,541.18 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | KHR 1,157,439.89 | KHR 11,574,398.94 |
| 28 February | KHR 1,146,838.54 | KHR 11,468,385.41 |
| Highest rate | KHR 1,157,439.89 (1 February) | KHR 11,574,398.94 (1 February) |
| Lowest rate | KHR 890,764.66 (5 February) | KHR 8,907,646.63 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | KHR 989,410.47 | KHR 9,894,104.66 |
| 31 January | KHR 1,157,439.89 | KHR 11,574,398.94 |
| Highest rate | KHR 1,587,624.75 (28 January) | KHR 15,876,247.49 (28 January) |
| Lowest rate | KHR 989,410.47 (1 January) | KHR 9,894,104.66 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Cambodia is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.