Today's silver rate in Egypt, dated 13th November, 2026, is EGP 86,818.91 per kg., prices are unchanged compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | EGP 86.82 | EGP 86.82 | 0.00 EGP |
| 8 Grams | EGP 694.55 | EGP 694.55 | 0.00 EGP |
| 10 Grams | EGP 868.19 | EGP 868.19 | 0.00 EGP |
| 100 Grams | EGP 8,681.89 | EGP 8,681.89 | 0.00 EGP |
| 1000 Grams (1 KG) | EGP 86,818.91 | EGP 86,818.91 | 0.00 EGP |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,506,079.35 | ARS 2,506,079.35 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 584,303.12 | AMD 584,303.12 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,362.68 | AUD 2,362.68 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 608.67 | BHD 608.67 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 202,688.88 | BDT 202,688.88 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 151,940.69 | BTN 151,940.69 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 9,037.43 | BRL 9,037.43 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,081.59 | BND 2,081.59 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 6,569,429.23 | KHR 6,569,429.23 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 956,876.88 | XAF 956,876.88 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,307.98 | CAD 2,307.98 |
| Silver Rate in China | CNY 10,804.50 | CNY 10,804.50 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 10,892.63 | DKK 10,892.63 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 261,535.51 | ETB 261,535.51 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in France | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 18,977.39 | GHS 18,977.39 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 12,714.40 | HKD 12,714.40 |
| Silver Rate in India | USD 1,618.17 | USD 1,618.17 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 29,420,017.51 | IDR 29,420,017.51 |
| Silver Rate in Iran | IRR 3,092,328,207.47 | IRR 3,092,328,207.47 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,459,494.34 | IQD 2,459,494.34 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,140.15 | ILS 5,140.15 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Japan | JPY 258,481.50 | JPY 258,481.50 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,147.91 | JOD 1,147.91 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 722,903.41 | KZT 722,903.41 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 503.84 | KWD 503.84 |
| Silver Rate in Laos | LAK 36,290,258.91 | LAK 36,290,258.91 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 7,451,900.75 | MGA 7,451,900.75 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 6,594.23 | MYR 6,594.23 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 25,055.02 | MVR 25,055.02 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 77,368.20 | MUR 77,368.20 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 5,848,090.80 | MNT 5,848,090.80 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 15,893.00 | MAD 15,893.00 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 3,403,456.26 | MMK 3,403,456.26 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 243,105.10 | NPR 243,105.10 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 2,905.11 | NZD 2,905.11 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,187,869.97 | NGN 2,187,869.97 |
| Silver Rate in Norway | NOK 15,467.56 | NOK 15,467.56 |
| Silver Rate in Oman | OMR 622.50 | OMR 622.50 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 102,484.00 | PHP 102,484.00 |
| Silver Rate in Poland | PLN 6,424.05 | PLN 6,424.05 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 5,893.78 | QAR 5,893.78 |
| Silver Rate in Russia | RUB 134,163.63 | RUB 134,163.63 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 6,071.55 | SAR 6,071.55 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,080.07 | SGD 2,080.07 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 926,306.42 | SOS 926,306.42 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 26,878.31 | ZAR 26,878.31 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,164,273.58 | KRW 2,164,273.58 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 539,830.08 | LKR 539,830.08 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 723,587.15 | SDG 723,587.15 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 16,120.91 | SEK 16,120.91 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,347.26 | CHF 1,347.26 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 53,194.44 | TWD 53,194.44 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 4,288,586.75 | TZS 4,288,586.75 |
| Silver Rate in Thailand | THB 54,668.26 | THB 54,668.26 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 81,455.40 | TRY 81,455.40 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 73,630.46 | UAH 73,630.46 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 5,945.44 | AED 5,945.44 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,219.32 | GBP 1,219.32 |
| Silver Rate in United States | USD 1,618.17 | USD 1,618.17 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 19,319,091.60 | UZS 19,319,091.60 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,464,176.46 | VES 1,464,176.46 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 41,642,871.12 | VND 41,642,871.12 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 2 November | EGP 8,567.00 | EGP 85,670.00 |
| 13 November | EGP 8,681.89 | EGP 86,818.91 |
| Highest rate | EGP 9,111.03 (6 November) | EGP 91,110.28 (6 November) |
| Lowest rate | EGP 8,567.00 (2 November) | EGP 85,670.00 (2 November) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 1.34% | 1.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 October | EGP 10,607.78 | EGP 106,077.78 |
| 30 October | EGP 9,096.37 | EGP 90,963.73 |
| Highest rate | EGP 10,884.21 (7 October) | EGP 108,842.12 (7 October) |
| Lowest rate | EGP 9,096.37 (30 October) | EGP 90,963.73 (30 October) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -14.25% | -14.25% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | EGP 11,562.42 | EGP 115,624.15 |
| 30 September | EGP 10,758.51 | EGP 107,585.11 |
| Highest rate | EGP 11,750.92 (23 September) | EGP 117,509.24 (23 September) |
| Lowest rate | EGP 10,758.51 (30 September) | EGP 107,585.11 (30 September) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -6.95% | -6.95% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | EGP 10,137.36 | EGP 101,373.62 |
| 31 August | EGP 11,635.33 | EGP 116,353.27 |
| Highest rate | EGP 12,225.85 (22 August) | EGP 122,258.52 (22 August) |
| Lowest rate | EGP 10,088.25 (3 August) | EGP 100,882.46 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | EGP 10,349.19 | EGP 103,491.87 |
| 31 July | EGP 10,344.85 | EGP 103,448.48 |
| Highest rate | EGP 10,943.70 (6 July) | EGP 109,437.04 (6 July) |
| Lowest rate | EGP 9,823.67 (17 July) | EGP 98,236.71 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | EGP 13,131.18 | EGP 131,311.78 |
| 30 June | EGP 10,122.95 | EGP 101,229.53 |
| Highest rate | EGP 13,161.13 (3 June) | EGP 131,611.31 (3 June) |
| Lowest rate | EGP 9,887.37 (25 June) | EGP 98,873.67 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | EGP 12,826.41 | EGP 128,264.14 |
| 31 May | EGP 13,140.19 | EGP 131,401.90 |
| Highest rate | EGP 15,464.53 (14 May) | EGP 154,645.30 (14 May) |
| Lowest rate | EGP 12,716.57 (5 May) | EGP 127,165.72 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | EGP 12,896.54 | EGP 128,965.36 |
| 30 April | EGP 12,393.55 | EGP 123,935.51 |
| Highest rate | EGP 13,913.79 (18 April) | EGP 139,137.87 (18 April) |
| Lowest rate | EGP 12,298.67 (8 April) | EGP 122,986.70 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | EGP 15,692.90 | EGP 156,929.00 |
| 31 March | EGP 12,186.38 | EGP 121,863.82 |
| Highest rate | EGP 15,696.52 (2 March) | EGP 156,965.19 (2 March) |
| Lowest rate | EGP 11,632.98 (27 March) | EGP 116,329.82 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | EGP 15,649.92 | EGP 156,499.25 |
| 28 February | EGP 15,506.58 | EGP 155,065.83 |
| Highest rate | EGP 15,649.92 (1 February) | EGP 156,499.25 (1 February) |
| Lowest rate | EGP 12,044.17 (5 February) | EGP 120,441.68 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | EGP 13,377.97 | EGP 133,779.73 |
| 31 January | EGP 15,649.92 | EGP 156,499.25 |
| Highest rate | EGP 21,466.52 (28 January) | EGP 214,665.22 (28 January) |
| Lowest rate | EGP 13,377.97 (1 January) | EGP 133,779.73 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Egypt is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.