Today's silver rate in Australia, dated 14th June, 2026, is AUD 3,105.50 per kg., prices have seen a rise, with 1kg silver up by AUD 82.50 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | AUD 3.11 | AUD 3.02 | + 0.08 AUD |
| 8 Grams | AUD 24.84 | AUD 24.18 | + 0.66 AUD |
| 10 Grams | AUD 31.06 | AUD 30.23 | + 0.82 AUD |
| 100 Grams | AUD 310.55 | AUD 302.30 | + 8.25 AUD |
| 1000 Grams (1 KG) | AUD 3,105.50 | AUD 3,023.00 | + 82.50 AUD |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Bahrain | BHD 821.13 | BHD 799.31 |
| Silver Rate in Canada | CAD 3,053.46 | CAD 2,972.35 |
| Silver Rate in India | INR 208,143.34 | INR 202,614.10 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 672.51 | KWD 654.65 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 8,858.58 | MYR 8,623.26 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 333,029.34 | NPR 324,182.56 |
| Silver Rate in Oman | OMR 839.65 | OMR 817.35 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,948.99 | QAR 7,737.83 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 8,190.44 | SAR 7,972.86 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,807.85 | SGD 2,733.26 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 8,019.76 | AED 7,806.72 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,631.43 | GBP 1,588.09 |
| Silver Rate in United States | USD 2,183.42 | USD 2,125.42 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | AUD 342.87 | AUD 3,428.72 |
| 14 June | AUD 310.55 | AUD 3,105.50 |
| Highest rate | AUD 343.65 (3 June) | AUD 3,436.54 (3 June) |
| Lowest rate | AUD 296.24 (11 June) | AUD 2,962.38 (11 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -9.43% | -9.43% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | AUD 334.91 | AUD 3,349.14 |
| 31 May | AUD 343.11 | AUD 3,431.08 |
| Highest rate | AUD 403.80 (14 May) | AUD 4,037.99 (14 May) |
| Lowest rate | AUD 332.05 (5 May) | AUD 3,320.46 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | AUD 336.74 | AUD 3,367.45 |
| 30 April | AUD 323.61 | AUD 3,236.12 |
| Highest rate | AUD 363.31 (18 April) | AUD 3,633.07 (18 April) |
| Lowest rate | AUD 321.13 (8 April) | AUD 3,211.34 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | AUD 409.76 | AUD 4,097.62 |
| 31 March | AUD 318.20 | AUD 3,182.02 |
| Highest rate | AUD 409.86 (2 March) | AUD 4,098.57 (2 March) |
| Lowest rate | AUD 303.75 (27 March) | AUD 3,037.52 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | AUD 408.64 | AUD 4,086.40 |
| 28 February | AUD 404.90 | AUD 4,048.97 |
| Highest rate | AUD 408.64 (1 February) | AUD 4,086.40 (1 February) |
| Lowest rate | AUD 314.49 (5 February) | AUD 3,144.89 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | AUD 349.32 | AUD 3,493.16 |
| 31 January | AUD 408.64 | AUD 4,086.40 |
| Highest rate | AUD 560.52 (28 January) | AUD 5,605.19 (28 January) |
| Lowest rate | AUD 349.32 (1 January) | AUD 3,493.16 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Australia is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.