Today's silver rate in Australia, dated 27th April, 2026, is AUD 3,405.48 per kg., prices have seen a decline, with 1kg silver down by AUD 29.73 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | AUD 3.41 | AUD 3.44 | - 0.03 AUD |
| 8 Grams | AUD 27.24 | AUD 27.48 | - 0.24 AUD |
| 10 Grams | AUD 34.05 | AUD 34.35 | - 0.30 AUD |
| 100 Grams | AUD 340.55 | AUD 343.52 | - 2.97 AUD |
| 1000 Grams (1 KG) | AUD 3,405.48 | AUD 3,435.21 | - 29.73 AUD |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Bahrain | BHD 914.78 | BHD 922.77 |
| Silver Rate in Canada | CAD 3,329.81 | CAD 3,358.88 |
| Silver Rate in India | INR 229,325.57 | INR 231,327.53 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 748.75 | KWD 755.28 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 9,652.31 | MYR 9,736.58 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 366,920.91 | NPR 370,124.05 |
| Silver Rate in Oman | OMR 935.42 | OMR 943.58 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 8,854.26 | QAR 8,931.56 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 9,122.57 | SAR 9,202.21 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 3,107.36 | SGD 3,134.49 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 8,934.52 | AED 9,012.52 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,802.50 | GBP 1,818.23 |
| Silver Rate in United States | USD 2,433.14 | USD 2,454.39 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | AUD 335.16 | AUD 3,351.65 |
| 27 April | AUD 340.55 | AUD 3,405.48 |
| Highest rate | AUD 361.60 (18 April) | AUD 3,616.03 (18 April) |
| Lowest rate | AUD 319.63 (8 April) | AUD 3,196.28 (8 April) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 1.61% | 1.61% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | AUD 407.84 | AUD 4,078.40 |
| 31 March | AUD 316.71 | AUD 3,167.09 |
| Highest rate | AUD 407.93 (2 March) | AUD 4,079.34 (2 March) |
| Lowest rate | AUD 302.33 (27 March) | AUD 3,023.27 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | AUD 406.72 | AUD 4,067.23 |
| 28 February | AUD 403.00 | AUD 4,029.97 |
| Highest rate | AUD 406.72 (1 February) | AUD 4,067.23 (1 February) |
| Lowest rate | AUD 313.01 (5 February) | AUD 3,130.13 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | AUD 347.68 | AUD 3,476.77 |
| 31 January | AUD 406.72 | AUD 4,067.23 |
| Highest rate | AUD 557.89 (28 January) | AUD 5,578.89 (28 January) |
| Lowest rate | AUD 347.68 (1 January) | AUD 3,476.77 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Australia is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.