Today's silver rate in United Arab Emirates, dated 4th September, 2026, is AED 7,872.71 per kg., prices are unchanged compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | AED 7.87 | AED 7.87 | 0.00 AED |
| 8 Grams | AED 62.98 | AED 62.98 | 0.00 AED |
| 10 Grams | AED 78.73 | AED 78.73 | 0.00 AED |
| 100 Grams | AED 787.27 | AED 787.27 | 0.00 AED |
| 1000 Grams (1 KG) | AED 7,872.71 | AED 7,872.71 | 0.00 AED |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 3,240,320.58 | ARS 3,240,320.58 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 780,618.52 | AMD 780,618.52 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,994.48 | AUD 2,994.48 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 805.99 | BHD 805.99 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 262,606.64 | BDT 262,606.64 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 203,429.11 | BTN 203,429.11 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 11,031.96 | BRL 11,031.96 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,723.92 | BND 2,723.92 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 8,659,122.81 | KHR 8,659,122.81 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,212,946.07 | XAF 1,212,946.07 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,976.17 | CAD 2,976.17 |
| Silver Rate in China | CNY 14,400.75 | CNY 14,400.75 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 13,825.04 | DKK 13,825.04 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 109,322.80 | EGP 109,322.80 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 347,640.01 | ETB 347,640.01 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in France | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 24,269.09 | GHS 24,269.09 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 16,797.14 | HKD 16,797.14 |
| Silver Rate in India | INR 203,429.11 | INR 203,429.11 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 38,060,487.96 | IDR 38,060,487.96 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,938,645,318.93 | IRR 2,938,645,318.93 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,812,366.76 | IQD 2,812,366.76 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Israel | ILS 6,487.35 | ILS 6,487.35 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Japan | JPY 341,191.30 | JPY 341,191.30 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,519.82 | JOD 1,519.82 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 974,608.52 | KZT 974,608.52 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 660.74 | KWD 660.74 |
| Silver Rate in Laos | LAK 47,642,955.16 | LAK 47,642,955.16 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 9,268,921.91 | MGA 9,268,921.91 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 8,664.05 | MYR 8,664.05 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 33,097.92 | MVR 33,097.92 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 101,429.75 | MUR 101,429.75 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 7,673,346.03 | MNT 7,673,346.03 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 20,009.29 | MAD 20,009.29 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 4,499,180.60 | MMK 4,499,180.60 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 325,486.58 | NPR 325,486.58 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,669.86 | NZD 3,669.86 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,874,127.84 | NGN 2,874,127.84 |
| Silver Rate in Norway | NOK 19,974.70 | NOK 19,974.70 |
| Silver Rate in Oman | OMR 824.29 | OMR 824.29 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 134,202.18 | PHP 134,202.18 |
| Silver Rate in Poland | PLN 8,002.90 | PLN 8,002.90 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,803.54 | QAR 7,803.54 |
| Silver Rate in Russia | RUB 186,463.12 | RUB 186,463.12 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 8,037.48 | SAR 8,037.48 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,723.92 | SGD 2,723.92 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,225,497.64 | SOS 1,225,497.64 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 34,460.89 | ZAR 34,460.89 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,917,824.41 | KRW 2,917,824.41 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,849.17 | EUR 1,849.17 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 702,969.63 | LKR 702,969.63 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 957,927.34 | SDG 957,927.34 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 20,627.71 | SEK 20,627.71 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,742.17 | CHF 1,742.17 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 68,108.07 | TWD 68,108.07 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 5,674,268.51 | TZS 5,674,268.51 |
| Silver Rate in Thailand | THB 71,139.16 | THB 71,139.16 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 103,464.05 | TRY 103,464.05 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 95,550.65 | UAH 95,550.65 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,588.17 | GBP 1,588.17 |
| Silver Rate in United States | USD 2,144.14 | USD 2,144.14 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 25,301,658.30 | UZS 25,301,658.30 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,725,241.60 | VES 1,725,241.60 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 55,807,562.15 | VND 55,807,562.15 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | AED 783.10 | AED 7,831.04 |
| 4 September | AED 787.27 | AED 7,872.71 |
| Highest rate | AED 787.27 (4 September) | AED 7,872.71 (4 September) |
| Lowest rate | AED 760.62 (2 September) | AED 7,606.18 (2 September) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 0.53% | 0.53% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | AED 686.59 | AED 6,865.87 |
| 31 August | AED 788.04 | AED 7,880.42 |
| Highest rate | AED 828.04 (22 August) | AED 8,280.37 (22 August) |
| Lowest rate | AED 683.26 (3 August) | AED 6,832.61 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | AED 700.93 | AED 7,009.34 |
| 31 July | AED 700.64 | AED 7,006.40 |
| Highest rate | AED 741.20 (6 July) | AED 7,411.99 (6 July) |
| Lowest rate | AED 665.34 (17 July) | AED 6,653.41 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | AED 889.35 | AED 8,893.54 |
| 30 June | AED 685.61 | AED 6,856.11 |
| Highest rate | AED 891.38 (3 June) | AED 8,913.82 (3 June) |
| Lowest rate | AED 669.66 (25 June) | AED 6,696.55 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | AED 868.71 | AED 8,687.12 |
| 31 May | AED 889.96 | AED 8,899.64 |
| Highest rate | AED 1,047.39 (14 May) | AED 10,473.88 (14 May) |
| Lowest rate | AED 861.27 (5 May) | AED 8,612.73 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | AED 873.46 | AED 8,734.62 |
| 30 April | AED 839.40 | AED 8,393.95 |
| Highest rate | AED 942.36 (18 April) | AED 9,423.58 (18 April) |
| Lowest rate | AED 832.97 (8 April) | AED 8,329.69 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | AED 1,062.86 | AED 10,628.55 |
| 31 March | AED 825.36 | AED 8,253.64 |
| Highest rate | AED 1,063.10 (2 March) | AED 10,631.00 (2 March) |
| Lowest rate | AED 787.88 (27 March) | AED 7,878.83 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | AED 1,059.94 | AED 10,599.44 |
| 28 February | AED 1,050.24 | AED 10,502.36 |
| Highest rate | AED 1,059.94 (1 February) | AED 10,599.44 (1 February) |
| Lowest rate | AED 815.73 (5 February) | AED 8,157.32 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | AED 906.07 | AED 9,060.69 |
| 31 January | AED 1,059.94 | AED 10,599.44 |
| Highest rate | AED 1,453.89 (28 January) | AED 14,538.93 (28 January) |
| Lowest rate | AED 906.07 (1 January) | AED 9,060.69 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in United Arab Emirates is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.