Today's silver rate in Iran, dated 1st October, 2026, is IRR 2,651,895,534.28 per kg., prices have seen a decline, with 1kg silver down by IRR 41,490,446.58 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | IRR 2,651,895.53 | IRR 2,693,385.98 | - 41490.45 IRR |
| 8 Grams | IRR 21,215,164.27 | IRR 21,547,087.85 | - 331923.57 IRR |
| 10 Grams | IRR 26,518,955.34 | IRR 26,933,859.81 | - 414904.47 IRR |
| 100 Grams | IRR 265,189,553.43 | IRR 269,338,598.09 | - 4149044.66 IRR |
| 1000 Grams (1 KG) | IRR 2,651,895,534.28 | IRR 2,693,385,980.86 | - 41490446.58 IRR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,945,115.60 | ARS 2,991,193.64 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 702,426.46 | AMD 713,416.33 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,766.12 | AUD 2,809.39 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 726.62 | BHD 737.98 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 237,811.74 | BDT 241,532.45 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 185,645.39 | BTN 188,549.92 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 10,089.83 | BRL 10,247.69 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,472.80 | BND 2,511.48 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 7,819,086.79 | KHR 7,941,420.95 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,118,624.86 | XAF 1,136,126.40 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,743.84 | CAD 2,786.77 |
| Silver Rate in China | CNY 12,982.18 | CNY 13,185.30 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 12,742.70 | DKK 12,942.07 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 100,694.06 | EGP 102,269.48 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 312,608.27 | ETB 317,499.21 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in France | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 22,611.61 | GHS 22,965.38 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 15,174.65 | HKD 15,412.07 |
| Silver Rate in India | INR 185,645.39 | INR 188,549.92 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 34,689,159.20 | IDR 35,231,891.26 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,528,731.55 | IQD 2,568,295.03 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,929.51 | ILS 6,022.28 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Japan | JPY 304,495.57 | JPY 309,259.58 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,370.25 | JOD 1,391.69 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 850,200.19 | KZT 863,502.07 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 596.29 | KWD 605.62 |
| Silver Rate in Laos | LAK 43,066,593.07 | LAK 43,740,394.95 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 8,489,303.78 | MGA 8,622,123.87 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 7,893.64 | MYR 8,017.14 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 29,851.78 | MVR 30,318.83 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 92,302.89 | MUR 93,747.02 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 6,883,489.72 | MNT 6,991,185.92 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 18,694.49 | MAD 18,986.98 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 4,059,600.57 | MMK 4,123,115.38 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 297,032.62 | NPR 301,679.87 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,425.16 | NZD 3,478.75 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,597,308.96 | NGN 2,637,945.37 |
| Silver Rate in Norway | NOK 18,553.40 | NOK 18,843.68 |
| Silver Rate in Oman | OMR 743.14 | OMR 754.77 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 120,966.54 | PHP 122,859.13 |
| Silver Rate in Poland | PLN 7,453.66 | PLN 7,570.28 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,034.10 | QAR 7,144.16 |
| Silver Rate in Russia | RUB 162,643.93 | RUB 165,188.58 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 7,247.60 | SAR 7,360.99 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,472.80 | SGD 2,511.48 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,104,552.94 | SOS 1,121,834.31 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 31,763.93 | ZAR 32,260.89 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,615,892.06 | KRW 2,656,819.21 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 639,436.98 | LKR 649,441.34 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 863,733.74 | SDG 877,247.36 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 19,325.69 | SEK 19,628.05 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,612.89 | CHF 1,638.12 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 61,485.75 | TWD 62,447.73 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 5,126,467.49 | TZS 5,206,674.06 |
| Silver Rate in Thailand | THB 64,938.76 | THB 65,954.76 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 94,809.10 | TRY 96,292.44 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 86,770.66 | UAH 88,128.23 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 7,097.22 | AED 7,208.26 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,461.96 | GBP 1,484.83 |
| Silver Rate in United States | USD 1,932.57 | USD 1,962.80 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 22,841,233.28 | UZS 23,198,597.65 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,660,263.85 | VES 1,686,239.64 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 50,004,495.46 | VND 50,786,844.85 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 October | IRR 265,189,553.43 | IRR 2,651,895,534.28 |
| 1 October | IRR 265,189,553.43 | IRR 2,651,895,534.28 |
| Highest rate | IRR 265,189,553.43 (1 October) | IRR 2,651,895,534.28 (1 October) |
| Lowest rate | IRR 265,189,553.43 (1 October) | IRR 2,651,895,534.28 (1 October) |
| Trend | Flat | Flat |
| % Change | 0.00% | 0.00% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | IRR 289,055,048.92 | IRR 2,890,550,489.15 |
| 30 September | IRR 268,957,824.14 | IRR 2,689,578,241.42 |
| Highest rate | IRR 293,767,683.58 (23 September) | IRR 2,937,676,835.79 (23 September) |
| Lowest rate | IRR 268,957,824.14 (30 September) | IRR 2,689,578,241.42 (30 September) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -6.95% | -6.95% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | IRR 253,429,386.73 | IRR 2,534,293,867.32 |
| 31 August | IRR 290,877,824.18 | IRR 2,908,778,241.85 |
| Highest rate | IRR 305,640,656.84 (22 August) | IRR 3,056,406,568.41 (22 August) |
| Lowest rate | IRR 252,201,499.33 (3 August) | IRR 2,522,014,993.27 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | IRR 258,724,895.80 | IRR 2,587,248,957.96 |
| 31 July | IRR 258,616,446.08 | IRR 2,586,164,460.75 |
| Highest rate | IRR 273,587,564.48 (6 July) | IRR 2,735,875,644.78 (6 July) |
| Lowest rate | IRR 245,587,251.93 (17 July) | IRR 2,455,872,519.31 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | IRR 328,273,408.11 | IRR 3,282,734,081.12 |
| 30 June | IRR 253,069,154.24 | IRR 2,530,691,542.40 |
| Highest rate | IRR 329,022,214.02 (3 June) | IRR 3,290,222,140.15 (3 June) |
| Lowest rate | IRR 247,179,614.40 (25 June) | IRR 2,471,796,143.96 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | IRR 320,654,443.75 | IRR 3,206,544,437.53 |
| 31 May | IRR 328,498,706.98 | IRR 3,284,987,069.81 |
| Highest rate | IRR 386,606,130.77 (14 May) | IRR 3,866,061,307.66 (14 May) |
| Lowest rate | IRR 317,908,431.66 (5 May) | IRR 3,179,084,316.59 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | IRR 322,407,466.65 | IRR 3,224,074,666.53 |
| 30 April | IRR 309,833,055.68 | IRR 3,098,330,556.75 |
| Highest rate | IRR 347,838,269.31 (18 April) | IRR 3,478,382,693.14 (18 April) |
| Lowest rate | IRR 307,461,075.13 (8 April) | IRR 3,074,610,751.30 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | IRR 392,315,282.95 | IRR 3,923,152,829.54 |
| 31 March | IRR 304,653,924.36 | IRR 3,046,539,243.62 |
| Highest rate | IRR 392,405,733.91 (2 March) | IRR 3,924,057,339.07 (2 March) |
| Lowest rate | IRR 290,819,199.62 (27 March) | IRR 2,908,191,996.25 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | IRR 391,240,927.90 | IRR 3,912,409,278.99 |
| 28 February | IRR 387,657,430.26 | IRR 3,876,574,302.56 |
| Highest rate | IRR 391,240,927.90 (1 February) | IRR 3,912,409,278.99 (1 February) |
| Lowest rate | IRR 301,098,653.36 (5 February) | IRR 3,010,986,533.59 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | IRR 334,443,171.64 | IRR 3,344,431,716.37 |
| 31 January | IRR 391,240,927.90 | IRR 3,912,409,278.99 |
| Highest rate | IRR 536,653,163.25 (28 January) | IRR 5,366,531,632.46 (28 January) |
| Lowest rate | IRR 334,443,171.64 (1 January) | IRR 3,344,431,716.37 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Iran is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.