Today's silver rate in Iran, dated 13th November, 2026, is IRR 3,092,328,207.47 per kg., prices are unchanged compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | IRR 3,092,328.21 | IRR 3,092,328.21 | 0.00 IRR |
| 8 Grams | IRR 24,738,625.66 | IRR 24,738,625.66 | 0.00 IRR |
| 10 Grams | IRR 30,923,282.07 | IRR 30,923,282.07 | 0.00 IRR |
| 100 Grams | IRR 309,232,820.75 | IRR 309,232,820.75 | 0.00 IRR |
| 1000 Grams (1 KG) | IRR 3,092,328,207.47 | IRR 3,092,328,207.47 | 0.00 IRR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,506,079.35 | ARS 2,506,079.35 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 584,303.12 | AMD 584,303.12 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,362.68 | AUD 2,362.68 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 608.67 | BHD 608.67 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 202,688.88 | BDT 202,688.88 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 151,940.69 | BTN 151,940.69 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 9,037.43 | BRL 9,037.43 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,081.59 | BND 2,081.59 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 6,569,429.23 | KHR 6,569,429.23 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 956,876.88 | XAF 956,876.88 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,307.98 | CAD 2,307.98 |
| Silver Rate in China | CNY 10,804.50 | CNY 10,804.50 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 10,892.63 | DKK 10,892.63 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 86,818.91 | EGP 86,818.91 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 261,535.51 | ETB 261,535.51 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in France | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 18,977.39 | GHS 18,977.39 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 12,714.40 | HKD 12,714.40 |
| Silver Rate in India | USD 1,618.17 | USD 1,618.17 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 29,420,017.51 | IDR 29,420,017.51 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,459,494.34 | IQD 2,459,494.34 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,140.15 | ILS 5,140.15 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Japan | JPY 258,481.50 | JPY 258,481.50 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,147.91 | JOD 1,147.91 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 722,903.41 | KZT 722,903.41 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 503.84 | KWD 503.84 |
| Silver Rate in Laos | LAK 36,290,258.91 | LAK 36,290,258.91 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 7,451,900.75 | MGA 7,451,900.75 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 6,594.23 | MYR 6,594.23 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 25,055.02 | MVR 25,055.02 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 77,368.20 | MUR 77,368.20 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 5,848,090.80 | MNT 5,848,090.80 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 15,893.00 | MAD 15,893.00 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 3,403,456.26 | MMK 3,403,456.26 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 243,105.10 | NPR 243,105.10 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 2,905.11 | NZD 2,905.11 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,187,869.97 | NGN 2,187,869.97 |
| Silver Rate in Norway | NOK 15,467.56 | NOK 15,467.56 |
| Silver Rate in Oman | OMR 622.50 | OMR 622.50 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 102,484.00 | PHP 102,484.00 |
| Silver Rate in Poland | PLN 6,424.05 | PLN 6,424.05 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 5,893.78 | QAR 5,893.78 |
| Silver Rate in Russia | RUB 134,163.63 | RUB 134,163.63 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 6,071.55 | SAR 6,071.55 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,080.07 | SGD 2,080.07 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 926,306.42 | SOS 926,306.42 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 26,878.31 | ZAR 26,878.31 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,164,273.58 | KRW 2,164,273.58 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,458.63 | EUR 1,458.63 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 539,830.08 | LKR 539,830.08 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 723,587.15 | SDG 723,587.15 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 16,120.91 | SEK 16,120.91 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,347.26 | CHF 1,347.26 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 53,194.44 | TWD 53,194.44 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 4,288,586.75 | TZS 4,288,586.75 |
| Silver Rate in Thailand | THB 54,668.26 | THB 54,668.26 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 81,455.40 | TRY 81,455.40 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 73,630.46 | UAH 73,630.46 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 5,945.44 | AED 5,945.44 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,219.32 | GBP 1,219.32 |
| Silver Rate in United States | USD 1,618.17 | USD 1,618.17 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 19,319,091.60 | UZS 19,319,091.60 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,464,176.46 | VES 1,464,176.46 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 41,642,871.12 | VND 41,642,871.12 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 2 November | IRR 305,140,602.71 | IRR 3,051,406,027.06 |
| 13 November | IRR 309,232,820.75 | IRR 3,092,328,207.47 |
| Highest rate | IRR 324,517,897.24 (6 November) | IRR 3,245,178,972.39 (6 November) |
| Lowest rate | IRR 305,140,602.71 (2 November) | IRR 3,051,406,027.06 (2 November) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 1.34% | 1.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 October | IRR 377,829,320.17 | IRR 3,778,293,201.67 |
| 30 October | IRR 323,995,883.51 | IRR 3,239,958,835.10 |
| Highest rate | IRR 387,675,412.10 (7 October) | IRR 3,876,754,120.98 (7 October) |
| Lowest rate | IRR 323,995,883.51 (30 October) | IRR 3,239,958,835.10 (30 October) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -14.25% | -14.25% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | IRR 411,831,730.21 | IRR 4,118,317,302.12 |
| 30 September | IRR 383,198,171.03 | IRR 3,831,981,710.26 |
| Highest rate | IRR 418,546,065.40 (23 September) | IRR 4,185,460,654.03 (23 September) |
| Lowest rate | IRR 383,198,171.03 (30 September) | IRR 3,831,981,710.26 (30 September) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -6.95% | -6.95% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | IRR 361,074,000.32 | IRR 3,610,740,003.20 |
| 31 August | IRR 414,428,732.74 | IRR 4,144,287,327.41 |
| Highest rate | IRR 435,462,106.62 (22 August) | IRR 4,354,621,066.20 (22 August) |
| Lowest rate | IRR 359,324,565.40 (3 August) | IRR 3,593,245,654.05 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | IRR 368,618,786.92 | IRR 3,686,187,869.21 |
| 31 July | IRR 368,464,272.97 | IRR 3,684,642,729.74 |
| Highest rate | IRR 389,794,402.37 (6 July) | IRR 3,897,944,023.67 (6 July) |
| Lowest rate | IRR 349,900,903.86 (17 July) | IRR 3,499,009,038.59 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | IRR 467,708,162.00 | IRR 4,677,081,620.00 |
| 30 June | IRR 360,560,758.39 | IRR 3,605,607,583.91 |
| Highest rate | IRR 468,775,024.63 (3 June) | IRR 4,687,750,246.34 (3 June) |
| Lowest rate | IRR 352,169,625.31 (25 June) | IRR 3,521,696,253.08 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | IRR 456,853,028.05 | IRR 4,568,530,280.53 |
| 31 May | IRR 468,029,156.99 | IRR 4,680,291,569.92 |
| Highest rate | IRR 550,817,819.45 (14 May) | IRR 5,508,178,194.47 (14 May) |
| Lowest rate | IRR 452,940,642.10 (5 May) | IRR 4,529,406,421.04 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | IRR 459,350,650.76 | IRR 4,593,506,507.61 |
| 30 April | IRR 441,435,234.82 | IRR 4,414,352,348.25 |
| Highest rate | IRR 495,583,235.18 (18 April) | IRR 4,955,832,351.76 (18 April) |
| Lowest rate | IRR 438,055,751.04 (8 April) | IRR 4,380,557,510.36 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | IRR 558,951,944.88 | IRR 5,589,519,448.75 |
| 31 March | IRR 434,056,257.64 | IRR 4,340,562,576.45 |
| Highest rate | IRR 559,080,815.04 (2 March) | IRR 5,590,808,150.43 (2 March) |
| Lowest rate | IRR 414,345,207.29 (27 March) | IRR 4,143,452,072.88 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | IRR 557,421,255.47 | IRR 5,574,212,554.69 |
| 28 February | IRR 552,315,660.39 | IRR 5,523,156,603.93 |
| Highest rate | IRR 557,421,255.47 (1 February) | IRR 5,574,212,554.69 (1 February) |
| Lowest rate | IRR 428,990,878.53 (5 February) | IRR 4,289,908,785.28 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | IRR 476,498,544.31 | IRR 4,764,985,443.07 |
| 31 January | IRR 557,421,255.47 | IRR 5,574,212,554.69 |
| Highest rate | IRR 764,597,614.10 (28 January) | IRR 7,645,976,140.95 (28 January) |
| Lowest rate | IRR 476,498,544.31 (1 January) | IRR 4,764,985,443.07 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Iran is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.