Today's silver rate in Nigeria, dated 2nd July, 2026, is NGN 2,660,671.07 per kg., prices have seen a rise, with 1kg silver up by NGN 85,129.00 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | NGN 2,660.67 | NGN 2,575.54 | + 85.13 NGN |
| 8 Grams | NGN 21,285.37 | NGN 20,604.34 | + 681.03 NGN |
| 10 Grams | NGN 26,606.71 | NGN 25,755.42 | + 851.29 NGN |
| 100 Grams | NGN 266,067.11 | NGN 257,554.21 | + 8512.90 NGN |
| 1000 Grams (1 KG) | NGN 2,660,671.07 | NGN 2,575,542.07 | + 85129.00 NGN |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,866,308.06 | ARS 2,774,599.64 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 711,200.91 | AMD 688,445.82 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,800.15 | AUD 2,710.56 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 726.76 | BHD 703.50 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 238,213.87 | BDT 230,592.15 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 183,016.19 | BTN 177,160.53 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 10,005.50 | BRL 9,685.37 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,501.83 | BND 2,421.78 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 7,734,209.28 | KHR 7,486,750.85 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,112,024.67 | XAF 1,076,445.10 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,750.73 | CAD 2,662.72 |
| Silver Rate in China | CNY 13,160.69 | CNY 12,739.61 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 12,648.25 | DKK 12,243.56 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 95,150.12 | EGP 92,105.76 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 306,973.06 | ETB 297,151.36 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in France | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 21,833.83 | GHS 21,135.25 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 15,162.89 | HKD 14,677.75 |
| Silver Rate in India | INR 183,016.19 | INR 177,160.53 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 34,656,403.28 | IDR 33,547,560.86 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,662,694,916.53 | IRR 2,577,501,163.38 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,534,188.58 | IQD 2,453,106.43 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,750.37 | ILS 5,566.38 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Japan | JPY 314,110.69 | JPY 304,060.62 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,370.24 | JOD 1,326.40 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 925,878.91 | KZT 896,255.12 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 597.00 | KWD 577.90 |
| Silver Rate in Laos | LAK 43,048,811.99 | LAK 41,671,451.84 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 8,271,306.90 | MGA 8,006,663.86 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 7,893.49 | MYR 7,640.93 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 29,886.54 | MVR 28,930.31 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 92,093.75 | MUR 89,147.18 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 6,957,195.75 | MNT 6,734,598.10 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 18,158.87 | MAD 17,577.87 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 4,056,444.04 | MMK 3,926,656.85 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 292,825.90 | NPR 283,456.85 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,407.76 | NZD 3,298.73 |
| Silver Rate in Norway | NOK 19,161.80 | NOK 18,548.71 |
| Silver Rate in Oman | OMR 743.05 | OMR 719.27 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 118,667.70 | PHP 114,870.89 |
| Silver Rate in Poland | PLN 7,282.21 | PLN 7,049.22 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,035.14 | QAR 6,810.05 |
| Silver Rate in Russia | RUB 151,683.82 | RUB 146,830.65 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 7,247.44 | SAR 7,015.56 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,501.83 | SGD 2,421.78 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,104,887.04 | SOS 1,069,535.84 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 31,680.10 | ZAR 30,666.49 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,993,394.50 | KRW 2,897,619.91 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,695.10 | EUR 1,640.86 |
| Silver Rate in Sri Lanka | LKR 649,982.00 | LKR 629,185.62 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 864,348.86 | SDG 836,693.75 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 18,795.76 | SEK 18,194.39 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,563.69 | CHF 1,513.66 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 61,548.34 | TWD 59,579.09 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 5,091,931.34 | TZS 4,929,013.41 |
| Silver Rate in Thailand | THB 64,275.29 | THB 62,218.78 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 90,208.68 | TRY 87,322.43 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 86,676.47 | UAH 83,903.23 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 7,097.37 | AED 6,870.29 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,460.47 | GBP 1,413.74 |
| Silver Rate in United States | USD 1,932.65 | USD 1,870.82 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 23,508,795.64 | UZS 22,756,624.40 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,224,122.09 | VES 1,184,955.92 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 50,619,569.51 | VND 48,999,980.62 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | NGN 263,310.18 | NGN 2,633,101.83 |
| 2 July | NGN 266,067.11 | NGN 2,660,671.07 |
| Highest rate | NGN 266,067.11 (2 July) | NGN 2,660,671.07 (2 July) |
| Lowest rate | NGN 263,310.18 (1 July) | NGN 2,633,101.83 (1 July) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 1.05% | 1.05% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | NGN 334,091.28 | NGN 3,340,912.78 |
| 30 June | NGN 257,554.21 | NGN 2,575,542.07 |
| Highest rate | NGN 334,853.36 (3 June) | NGN 3,348,533.55 (3 June) |
| Lowest rate | NGN 251,560.29 (25 June) | NGN 2,515,602.89 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | NGN 326,337.29 | NGN 3,263,372.86 |
| 31 May | NGN 334,320.57 | NGN 3,343,205.70 |
| Highest rate | NGN 393,457.81 (14 May) | NGN 3,934,578.11 (14 May) |
| Lowest rate | NGN 323,542.61 (5 May) | NGN 3,235,426.07 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | NGN 328,121.38 | NGN 3,281,213.77 |
| 30 April | NGN 315,324.11 | NGN 3,153,241.14 |
| Highest rate | NGN 354,002.88 (18 April) | NGN 3,540,028.81 (18 April) |
| Lowest rate | NGN 312,910.10 (8 April) | NGN 3,129,100.96 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | NGN 399,268.14 | NGN 3,992,681.44 |
| 31 March | NGN 310,053.20 | NGN 3,100,531.95 |
| Highest rate | NGN 399,360.20 (2 March) | NGN 3,993,601.98 (2 March) |
| Lowest rate | NGN 295,973.28 (27 March) | NGN 2,959,732.83 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | NGN 398,174.75 | NGN 3,981,747.49 |
| 28 February | NGN 394,527.74 | NGN 3,945,277.42 |
| Highest rate | NGN 398,174.75 (1 February) | NGN 3,981,747.49 (1 February) |
| Lowest rate | NGN 306,434.92 (5 February) | NGN 3,064,349.15 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | NGN 340,370.39 | NGN 3,403,703.86 |
| 31 January | NGN 398,174.75 | NGN 3,981,747.49 |
| Highest rate | NGN 546,164.07 (28 January) | NGN 5,461,640.72 (28 January) |
| Lowest rate | NGN 340,370.39 (1 January) | NGN 3,403,703.86 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Nigeria is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.