Today's silver rate in India, dated 12th March, 2026, is INR 254,317.46 per kg., prices have seen a rise, with 1kg silver up by INR 2,938.36 compared to yesterday.
Silver is more than just a precious metal in India, it's a symbol of purity, tradition, and value. Whether you’re buying silver for festivals, gifting, industrial use, or investment, knowing the silver rate today in India is essential. At SilverInforma, we provide daily updated silver prices for major cities like Mumbai, Delhi, Chennai, and more, along with insights into what’s driving the market.
Silver Informa is providing silver price in India herewith for our readers' informational purposes only. The above silver rates are indicative and do not include GST, TCS, or other levies. For exact rates, contact your local jeweler.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | INR 254.32 | INR 251.38 | + 2.94 INR |
| 8 Grams | INR 2,034.54 | INR 2,011.03 | + 23.51 INR |
| 10 Grams | INR 2,543.17 | INR 2,513.79 | + 29.38 INR |
| 100 Grams | INR 25,431.75 | INR 25,137.91 | + 293.84 INR |
| 1000 Grams (1 KG) | INR 254,317.46 | INR 251,379.10 | + 2938.36 INR |
| City | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Bangalore | INR 254,317.46 | INR 251,379.10 |
| Silver Rate in Delhi | INR 254,317.46 | INR 251,379.10 |
| Silver Rate in Mumbai | INR 254,317.46 | INR 251,379.10 |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Australia | AUD 3,880.88 | AUD 3,836.05 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 1,038.89 | BHD 1,026.88 |
| Silver Rate in Canada | CAD 3,753.73 | CAD 3,710.36 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 849.17 | KWD 839.35 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 10,861.90 | MYR 10,736.40 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 406,907.94 | NPR 402,206.56 |
| Silver Rate in Oman | OMR 1,062.54 | OMR 1,050.26 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 10,058.26 | QAR 9,942.04 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 10,360.89 | SAR 10,241.18 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 3,519.75 | SGD 3,479.09 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 10,147.27 | AED 10,030.03 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 2,057.94 | GBP 2,034.16 |
| Silver Rate in United States | USD 2,764.43 | USD 2,732.49 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | INR 27,463.95 | INR 274,639.49 |
| 12 March | INR 25,431.75 | INR 254,317.46 |
| Highest rate | INR 27,470.28 (2 March) | INR 274,702.81 (2 March) |
| Lowest rate | INR 24,140.81 (5 March) | INR 241,408.08 (5 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -7.40% | -7.40% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | INR 27,388.74 | INR 273,887.39 |
| 28 February | INR 27,137.88 | INR 271,378.77 |
| Highest rate | INR 27,388.74 (1 February) | INR 273,887.39 (1 February) |
| Lowest rate | INR 21,078.35 (5 February) | INR 210,783.48 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | INR 23,412.62 | INR 234,126.24 |
| 31 January | INR 27,388.74 | INR 273,887.39 |
| Highest rate | INR 37,568.29 (28 January) | INR 375,682.92 (28 January) |
| Lowest rate | INR 23,412.62 (1 January) | INR 234,126.24 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in India is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.